Post-Market Report · 2026-08-13

全球选股模型 策略B V2.0

增强因子量化选股模型盘后报告:动量加速度+市场相对PE+成交量斜率,分市场止损止盈,capital_limit轮动。

9
买入建议
147
卖出建议
126
持有清单
564
沽后观察

⚙️ 策略参数

买入阈值CN 65 / US 68 / HK 68
卖出阈值CN 40 / US 42 / HK 42 分
质量因子权重30%
估值因子权重20%(含市场相对PE加分)
事件因子权重20%(含成交量斜率)
技术因子权重15%
动量因子权重15%(含动量加速度)
评分基准固定权重,50为中性
硬止损CN/HK -12% / US -20%
短期止损买入3天内浮亏 ≥ -6%
止盈+50%且MACD死叉
动态调仓后5%排名强制卖出 + capital_limit轮动
市场状态分类器分市场独立,仅调仓位(trend×1.2/range×1.0/risk×0.5)
冷却期卖出后7天内不得重新入选
股票池A股MVP | 港股MVP | 美股成分
三池资金各1000万等值本币

🛡️ 风控状态及情绪信息

⚠️ 存在异常现象,请关注下方详情
📉 单股最大浮亏:美亚柏科(300188.SZ) -10.4%
🔻 M↓ 降分持仓:79
🛑 今日硬止损:0
🔍 异常现象提示
🔻 M↓降分持仓达 79 只(动量衰退面较广)
🌐 市场集中:CN 占比 80.3%(超80%)
情绪中性 · 近期主要事件:1. 事件利空钝化对冲,持仓微盈1 | 2. 生猪销售简报及权益变动报告拖累,板块无信号缺乏轮动助力 | 3. 可转债到期兑付公告压制,但未恶化 | 4. 影响,技术面70分维持平稳,故总分仅微降 | 5. 5日动量+3
📊 查阅详细宏观事件驱动报告 →

📈 持有清单

图例: H=高分持有 | M=中等持有 | M↓=从高分滑落

📊 持有清单汇总

市场持仓持仓价值仓位盈亏金额盈亏(年化)
🇨🇳 A股 100只 (H:35 | M:65) 674.84万 CNY 67.5% 10.61万 +1.6% (年化 +45.3%)
🇭🇰 港股 10只 (H:10 | M:0) 99.99万 HKD 10.0% 3.86万 +4.0% (年化 +65.2%)
🇺🇸 美股 16只 (H:0 | M:16) 11.67万 USD 7.9% 0.34万 +3.0% (年化 +41.3%)
合计(折算CNY) 126只 840.32万 CNY 16.24万 +2.0% (年化 +47.5%)
输入股票代码或名称筛选
代码名称市场状态 评分 入选日期初始价当前价股数 市值(万元)盈亏(%) 天数 变化主因持仓质量
600919.SH 江苏银行 CN H 69.6 11.69 11.69 8,554 10.00 +0.0% 0 新入选 B
605296.SH 神农集团 CN H 68.6 30.03 31.38 3,186 10.00 +4.5% 7 估值因子维持高位是核心支撑,技术面共振向好 A
600018.SH 上港集团 CN H 68.3 5.19 5.10 19,607 10.00 -1.7% 27 估值因子维持高位支撑评分,生产数据与业绩预增公告催化小幅上行 C
601398.SH 工商银行 CN H 67.7 7.33 7.60 13,157 10.00 +3.7% 30 估值因子维持高位支撑,资本补充落地强化安全边际 B
000001.SZ 平安银行 CN H 67.6 10.68 11.25 8,888 10.00 +5.3% 27 质量估值双优支撑持有,事件催化待验证 A
601988.SH 中国银行 CN H 67.4 5.95 5.95 16,806 10.00 +0.0% 0 新入选 B
601919.SH 中远海控 CN H 67.0 14.41 15.25 6,557 10.00 +5.8% 27 估值因子维持高位是核心支撑,技术面配合,评分小幅上行 A
601939.SH 建设银行 CN H 67.0 9.99 10.30 9,708 10.00 +3.1% 27 估值因子高位支撑,资本运作与分红落地 B
601009.SH 南京银行 CN H 67.0 11.64 11.21 8,920 10.00 -3.7% 10 质量估值双优支撑评分上行,事件因子待催化 B
601166.SH 兴业银行 CN H 66.8 19.10 18.17 5,503 10.00 -4.9% 10 估值因子维持绝对强势,构成评分核心支撑 B
600123.SH 兰花科创 CN H 66.5 6.41 7.20 13,888 10.00 +12.3% 17 估值因子维持绝对强势,事件因子小幅回落但未破位 A
601229.SH 上海银行 CN H 66.5 9.27 9.31 10,741 10.00 +0.4% 3 估值因子持续高位支撑,关联交易公告落地无扰动 A
600926.SH 杭州银行 CN H 66.3 16.18 16.18 6,180 10.00 +0.0% 0 新入选 B
601328.SH 交通银行 CN H 66.2 6.77 6.93 14,430 10.00 +2.4% 27 估值因子维持高位支撑评分,资本补充与分红落地强化配置价值 B
002958.SZ 青农商行 CN H 66.2 2.99 2.96 33,783 10.00 -1.0% 17 估值因子维持绝对优势,是评分核心支撑 C
002839.SZ 张家港行 CN H 66.2 4.64 4.30 23,255 10.00 -7.3% 10 估值因子持续高位支撑持仓逻辑,公司治理落地强化基本面锚定 B
000651.SZ 格力电器 CN H 66.2 40.25 40.24 2,485 10.00 -0.0% 7 估值因子持续领跑,回购支撑持有逻辑 B
600064.SH 南京高科 CN H 66.1 7.57 7.58 13,192 10.00 +0.1% 16 估值因子持续高位支撑评分中枢,技术面维持强势提供边际增量 A
601825.SH 沪农商行 CN H 66.1 8.52 8.52 11,737 10.00 +0.0% 0 新入选 B
603049.SH 中策橡胶 CN H 66.1 47.51 47.51 2,104 10.00 +0.0% 0 新入选 B
002948.SZ 青岛银行 CN H 66.0 5.69 5.74 17,421 10.00 +0.9% 17 估值因子维持高位支撑评分,治理结构优化夯实持有逻辑 A
600016.SH 民生银行 CN H 65.8 3.39 3.47 28,818 10.00 +2.4% 27 估值因子维持绝对强势,是评分核心支撑 A
600036.SH 招商银行 CN H 65.8 36.88 38.77 2,579 10.00 +5.1% 30 估值因子高位支撑,管理层落定强化治理预期 A
300676.SZ 华大基因 CN H 65.8 37.33 41.94 2,384 10.00 +12.3% 15 估值因子维持绝对优势,回购落地支撑持仓信心 A
600887.SH 伊利股份 CN H 65.8 26.21 25.89 3,862 10.00 -1.2% 5 估值因子维持高位支撑持有评级,技术面稳定无恶化信号 B
600928.SH 西安银行 CN H 65.7 3.58 3.54 28,248 10.00 -1.1% 3 估值因子高位支撑,评分微升但动量转弱 B
600718.SH 东软集团 CN H 65.6 8.15 8.24 12,135 10.00 +1.1% 17 估值因子维持高位是核心支撑,事件因子回落但未破位 A
002737.SZ 葵花药业 CN H 65.6 13.65 13.63 7,336 10.00 -0.1% 10 估值因子持续高位支撑持仓,事件因子小幅回落但未破位 C
600588.SH 用友软件 CN H 65.5 11.18 11.65 8,583 10.00 +4.2% 10 评分持平但事件因子骤降8分,H股发行进展与业绩预告落地构成利好兑现 A
601288.SH 农业银行 CN H 65.5 6.56 6.56 15,243 10.00 +0.0% 0 新入选 B
601083.SH 锦江航运 CN H 65.3 11.19 11.19 8,936 10.00 +0.0% 0 新入选 B
601916.SH 浙商银行 CN H 65.2 2.87 2.93 34,129 10.00 +2.1% 18 估值因子维持绝对优势,评分小幅上修 B
600177.SH 雅戈尔 CN H 65.1 7.86 7.86 12,722 10.00 +0.0% 0 新入选 B
601187.SH 厦门银行 CN H 65.1 7.40 7.40 13,513 10.00 +0.0% 0 新入选 B
601156.SH 东航物流 CN H 65.0 16.94 17.91 5,583 10.00 +5.7% 9 评分微升但因子全面持平,技术估值双强支撑持有 A
002142.SZ 宁波银行 CN M↓ 64.9 32.00 32.29 1,548 5.00 +0.9% 3 评分小幅回升但状态降级,估值因子独木难支 A
000623.SZ 吉林敖东 CN M↓ 64.8 18.13 18.20 2,747 5.00 +0.4% 4 质量与估值双优支撑评级上调,技术面显著修复成主推力 A
600606.SH 绿地控股 CN M↓ 64.7 1.31 1.31 38,167 5.00 +0.0% 9 事件因子单日下挫8分,拖累整体评级由H降至M↓,但估值因子88分高位坚挺构成核心支撑 B
000503.SZ 国新健康 CN M↓ 64.4 7.17 7.43 6,729 5.00 +3.6% 16 事件因子回落拖累评级 A
600997.SH 开滦股份 CN M↓ 64.4 5.73 5.42 9,225 5.00 -5.4% 10 估值因子高位支撑评分中枢,事件因子平淡致降级 B
600022.SH 山东钢铁 CN M↓ 64.3 1.35 1.33 37,593 5.00 -1.5% 17 质量与技术因子双弱化拖累评级下调 C
002966.SZ 苏州银行 CN M↓ 64.2 7.98 8.44 5,924 5.00 +5.8% 17 评分小幅回升但状态降级,估值因子仍是核心支撑 A
600674.SH 川投能源 CN M↓ 64.1 15.44 15.20 3,289 5.00 -1.6% 9 事件因子骤降8分拖累评级,其余因子平稳 C
600675.SH 中华企业 CN M↓ 63.8 2.26 2.27 22,026 5.00 +0.4% 7 质量技术双弱化拖累评分 A
600998.SH 九州通 CN M↓ 63.8 5.05 5.09 9,823 5.00 +0.8% 3 事件因子小幅回落但评分整体持稳,技术面支撑持仓信心 A
688599.SH 天合光能 CN M↓ 63.7 13.83 13.10 3,816 5.00 -5.3% 7 事件因子回落但估值支撑稳固,评级微降 B
600886.SH 国投电力 CN M↓ 63.5 15.04 13.95 3,584 5.00 -7.2% 9 事件因子回落拖累评分,质量估值技术支撑稳固 B
000059.SZ 华锦股份 CN M↓ 63.4 4.55 4.56 10,964 5.00 +0.2% 17 事件因子骤降8分,高管被留置调查构成负面催化,但估值与质量因子坚挺,评分微降0.1 A
000898.SZ 鞍钢股份 CN M↓ 63.4 2.04 1.98 25,252 5.00 -2.9% 3 估值因子维持高位是核心支撑,评分上移但动能趋弱 B
600971.SH 恒源煤电 CN M↓ 63.3 7.98 8.29 6,031 5.00 +3.9% 10 事件因子骤降拖累评分,估值质量双优支撑持有 A
601668.SH 中国建筑 CN M↓ 63.1 4.54 4.44 11,261 5.00 -2.2% 3 事件因子骤降拖累评分,但估值支撑稳固 B
601818.SH 光大银行 CN M↓ 63.0 3.12 3.02 16,556 5.00 -3.2% 27 估值因子高位支撑评分中枢,但5日动量走弱压制评级 B
600782.SH 新钢股份 CN M↓ 62.9 2.76 2.72 18,382 5.00 -1.4% 17 评分小幅上修但状态降级,估值优势独木难支 C
600109.SH 国金证券 CN M↓ 62.9 8.78 8.78 5,694 5.00 +0.0% 10 技术估值双强支撑评分微升,但动量疲弱拖累降级 B
300188.SZ 美亚柏科 CN M↓ 62.9 12.03 10.78 4,638 5.00 -10.4% 7 技术因子骤降10分叠加事件因子回落8分,构成评分下修主因 C
600211.SH 西藏药业 CN M↓ 62.8 39.56 40.05 1,248 5.00 +1.2% 4 事件因子小幅回落但整体评分微升,技术面维持强势支撑持有 A
600380.SH 健康元 CN M↓ 62.8 10.26 10.35 4,830 5.00 +0.9% 4 事件因子小幅走弱但整体评分微升,技术面维持强势是核心支撑 A
000612.SZ 焦作万方 CN M↓ 62.6 11.50 11.11 4,500 5.00 -3.4% 5 质量与技术因子同步走弱,事件催化消退主导降级 B
600704.SH 物产中大 CN M↓ 62.1 4.89 4.86 10,288 5.00 -0.6% 17 技术因子大幅回落拖累评分,质量因子同步走弱,但估值仍为安全垫 C
300459.SZ 汤姆猫 CN M↓ 61.8 3.78 3.73 13,404 5.00 -1.3% 5 质量与技术因子双降拖累评分,事件催化消退 B
600688.SH 上海石化 CN M↓ 61.8 2.87 2.79 17,921 5.00 -2.8% 5 事件因子回落拖累评分,估值支撑稳固 B
600027.SH 华电国际 CN M↓ 61.7 4.58 4.60 10,869 5.00 +0.4% 25 事件因子回落但未破位,估值支撑稳固 B
601298.SH 青岛港 CN M↓ 61.6 8.88 8.69 5,753 5.00 -2.1% 5 评分小幅上行但状态降级,估值因子独木难支 B
002061.SZ 浙江交科 CN M↓ 61.5 3.55 3.49 14,326 5.00 -1.7% 3 技术因子骤降10分叠加事件因子回落8分,拖累评分走低 B
000543.SZ 皖能电力 CN M↓ 61.0 8.07 7.70 6,493 5.00 -4.6% 9 事件因子回落拖累评级,估值支撑评分稳定 B
600820.SH 隧道股份 CN M↓ 61.0 5.43 5.42 9,225 5.00 -0.2% 3 质量与技术因子同步走弱拖累评分,事件因子大幅回落加剧下行 B
600511.SH 国药股份 CN M↓ 60.1 27.53 27.38 1,826 5.00 -0.5% 4 事件因子回落拖累评分,但估值支撑稳固 B
601928.SH 凤凰传媒 CN M↓ 60.0 9.59 9.16 5,458 5.00 -4.5% 16 事件因子单日回落8分,触发状态降级 B
000048.SZ 京基智农 CN M↓ 🔴 59.5 18.36 23.85 2,096 5.00 +29.9% 17 评分微升但状态降级,估值与技术双优难抵动量骤降 B
601628.SH 中国人寿 CN M↓ 🔴 57.0 38.61 37.46 1,334 5.00 -3.0% 27 评分微升但动量骤降,短期动能转弱 C
601606.SH 长城军工 CN M↓ 🔴 56.8 35.26 35.10 1,424 5.00 -0.5% 17 事件因子单日下挫8分,触发风险提示公告压制情绪,但估值与技术双因子坚挺支撑评分企稳 C
002174.SZ 游族网络 CN M↓ 56.3 11.52 13.38 3,736 5.00 +16.1% 10 事件因子单日下挫8分,拖累总评分微降,但估值与技术双高支撑评级仅小幅回落 A
688702.SH 盛科通信-U CN M↓ 🔴 56.1 335.33 401.00 124 4.97 +19.6% 10 事件因子小幅回落但估值与动量双高支撑,评分微升 A
688520.SH 神州细胞 CN M↓ 55.8 37.82 39.63 1,261 5.00 +4.8% 5 事件因子小幅回落拖累评分,但估值与技术双高分支撑持仓维持 A
688180.SH 君实生物 CN M↓ 🔴 55.3 39.24 40.13 1,245 5.00 +2.3% 4 事件因子回落拖累评分,但估值与技术仍为支撑 A
688234.SH 天岳先进 CN M↓ 🔴 55.0 95.81 112.03 446 5.00 +16.9% 18 事件因子走弱拖累整体评分 C
688114.SH 华大智造 CN M↓ 54.8 53.83 70.29 711 5.00 +30.6% 5 事件因子回落拖累评分,但估值与技术双高支撑持仓 A
600252.SH 中恒集团 CN M↓ 🔴 54.4 2.25 2.38 21,008 5.00 +5.8% 10 事件因子回落拖累评分 A
688177.SH 百奥泰 CN M↓ 54.4 18.55 20.97 2,384 5.00 +13.1% 5 事件因子下滑拖累评分 A
300122.SZ 智飞生物 CN M↓ 🔴 54.1 13.48 13.22 3,782 5.00 -1.9% 4 疫苗管线催化技术面修复,质量支撑评分回升 B
688361.SH 中科飞测 CN M↓ 🔴 53.7 358.19 336.21 148 4.98 -6.1% 18 事件因子回落拖累评分,估值与动量双强支撑未改 C
603533.SH 掌阅科技 CN M↓ 🔴 53.2 23.33 22.36 2,236 5.00 -4.2% 5 事件因子骤降拖累评分,但估值与技术仍构成支撑 B
002127.SZ 南极电商 CN M↓ 🔴 52.7 3.17 3.09 16,181 5.00 -2.5% 10 事件因子回落拖累评级,估值支撑仍在 B
688538.SH 和辉光电 CN M↓ 🔴 52.6 2.41 2.35 21,276 5.00 -2.5% 15 技术因子骤降10分叠加股东减持事件,拖累评分走低 C
600403.SH 大有能源 CN M↓ 🔴 52.2 5.83 6.53 7,656 5.00 +12.0% 8 事件因子单日下挫8分,但估值与技术双因子高位支撑评分企稳 A
601038.SH 一拖股份 CN M↓ 🔴 52.0 13.20 12.86 3,888 5.00 -2.6% 4 事件因子回落拖累评级 B
688220.SH 翱捷科技-U CN M↓ 🔴 51.8 91.20 102.09 489 4.99 +11.9% 9 质量与技术因子双杀,短期承压但估值仍具支撑 B
688561.SH 奇安信 CN M↓ 🔴 51.3 27.05 26.29 1,901 5.00 -2.8% 9 事件因子与技术因子同步走弱是降级主因,质量支撑不足 C
688126.SH 沪硅产业 CN M↓ 🔴 50.9 23.62 25.33 1,973 5.00 +7.2% 9 事件因子回落叠加股东减持压制,但估值与动量双高支撑评分微升 A
301269.SZ 华大九天 CN M↓ 🔴 50.6 91.45 95.74 522 5.00 +4.7% 18 事件因子回落拖累评分 B
688141.SH 杰华特 CN M↓ 🔴 50.5 115.50 135.77 368 5.00 +17.6% 9 事件因子回落拖累评分,但估值与质量双优支撑持仓 A
688469.SH 芯联集成-U CN M↓ 🔴 50.4 7.44 9.26 5,399 5.00 +24.5% 18 事件因子回落拖累评分,但质量与估值双优支撑持有 A
601319.SH 中国人保 CN M↓ 🔴 50.0 7.32 7.03 7,112 5.00 -4.0% 10 评分小幅回升但状态降级,治理层变动压制短期动能 B
688192.SH 迪哲医药 CN M↓ 🔴 50.0 53.03 61.19 817 5.00 +15.4% 8 事件因子小幅回落但估值端维持极强支撑,评分逆势微升 A
688352.SH 颀中科技 CN M↓ 🔴 50.0 15.87 18.23 2,742 5.00 +14.9% 7 事件因子走弱拖累评分,但估值与技术因子支撑持仓 A
002745.SZ 木林森 CN M↓ 🔴 50.0 11.43 11.66 4,288 5.00 +2.0% 4 状态评级下调但评分微升,增持落地未改弱势 A
688506.SH 百利天恒 CN M↓ 🔴 49.4 304.10 309.00 161 4.97 +1.6% 27 状态降级但评分微升,事件因子拖累主导 C
688172.SH 燕东微 CN M↓ 🔴 49.2 56.33 56.20 889 5.00 -0.2% 18 事件因子回落拖累评分,但估值支撑稳固 C
601677.SH 明泰铝业 CN M 62.6 17.41 16.44 3,041 5.00 -5.6% 3 事件因子回落但未破位,公司治理类公告支撑持有逻辑 B
601669.SH 中国电建 CN M 60.5 4.85 4.69 10,660 5.00 -3.3% 7 事件因子回落但估值护盘,评级维持中性 B
00440.HK 大新金融 HK H 69.0 43.16 46.16 2,171 10.00 +6.7% 21 估值因子持续领跑,持仓收益稳健 B
00590.HK 六福集团 HK H 68.7 22.74 24.14 4,149 10.00 +6.0% 27 质量估值双优支撑持仓,金价高位盘整待验证 B
00293.HK 国泰航空 HK H 68.4 13.14 14.74 6,788 10.00 +12.1% 27 估值因子小幅抬升支撑评分微涨,持仓逻辑未变 A
02328.HK 中国财险 HK H 68.3 14.73 15.31 6,553 10.00 +3.6% 22 质量估值双优支撑,持有待涨 B
02510.HK 德翔海运 HK H 67.0 8.34 9.28 10,781 10.00 +11.2% 24 质量估值双优支撑持仓,技术动量平稳待催化 A
01919.HK 中远海控 HK H 66.3 14.99 15.21 6,574 10.00 +1.5% 26 航运板块景气延续,估值安全垫厚实 A
02356.HK 大新银行集团 HK H 66.3 15.07 14.17 7,052 10.00 -5.9% 10 质量估值双优支撑持仓,短期波动属正常 B
03988.HK 中国银行 HK H 65.7 5.25 5.27 18,975 10.00 +0.4% 24 质量估值双因子稳健,银行板块防御属性凸显 B
01908.HK 建发国际集团 HK H 65.5 14.45 15.36 6,518 10.00 +6.2% 23 质量估值双优支撑持仓稳定 B
00053.HK 国浩集团 HK H 65.3 70.30 71.00 1,408 10.00 +1.0% 21 估值因子维持绝对强势,是持仓核心支撑 A
DAL.N Delta Air Lines US M↓ 69.5 84.17 89.93 82 0.74 +6.8% 27 质量因子与估值因子维持强势,技术面支撑稳固 A
PCG.N PG&E Corporation US M↓ 68.8 17.32 17.38 425 0.74 +0.3% 27 评级下调源于技术面高位钝化与动量边际衰减共振 B
PRU.N Prudential Financial US M↓ 68.8 119.07 122.74 60 0.74 +3.1% 24 质量因子支撑稳固,技术面维持强势,评分微降属正常波动 A
ALL.N Allstate US M↓ 68.3 249.90 255.84 28 0.72 +2.4% 27 质量因子维持强势,估值因子高企支撑评分,但事件因子中性拖累上限 B
AIZ.N Assurant US M↓ 68.2 276.84 281.12 26 0.73 +1.6% 27 评分微降但因子全线持平,属技术性回调 B
LYV.N Live Nation Entertainment US M↓ 68.0 180.22 185.33 39 0.72 +2.8% 27 评分微降但因子全线持平,属技术性回调 A
AMP.N Ameriprise Financial US M↓ 67.2 527.87 565.07 13 0.73 +7.0% 27 评分高位小幅回落,估值支撑稳固 A
PNC.N PNC Financial Services US M↓ 67.0 252.86 255.46 28 0.72 +1.0% 24 持有评级下调但基本面未恶化 A
GL.N Globe Life US M↓ 66.4 184.76 177.91 41 0.73 -3.7% 27 质量与技术双因子恶化拖累评级下调,估值仍为唯一支撑 B
USB.N U.S. Bancorp US M↓ 66.4 63.14 65.02 113 0.73 +3.0% 24 质量因子支撑评分稳定,技术面维持强势 A
PHM.N PulteGroup US M↓ 66.3 126.08 129.16 57 0.74 +2.4% 27 评分微降但因子全面持平,技术面仍是核心支撑 A
TRV.N Travelers Companies (The) US M↓ 66.3 368.98 370.16 19 0.70 +0.3% 27 质量因子持平但估值高位承压,评分微降属正常波动 A
JPM.N 摩根大通 US M↓ 66.0 336.47 365.18 20 0.73 +8.5% 30 质量因子持稳但缺乏增量催化,评分微降属技术性回调 A
UAL.O United Airlines Holdings US M↓ 65.9 115.41 125.12 59 0.74 +8.4% 26 质量与技术的双重回落拖累评分,但估值安全垫仍厚 B
RCL.N Royal Caribbean Group US M↓ 65.7 286.96 308.00 24 0.74 +7.3% 24 评分趋稳但状态降级,动能衰减主导调整 B
HIG.N Hartford (The) US M↓ 65.6 140.26 137.44 53 0.73 -2.0% 27 质量与技术因子双弱化拖累评分,估值仍为唯一支撑 C

📊 调仓建议观察

基于宏观周报板块轮动建议,跟踪持有池中相关股票从建议日起的真实市场表现。观察差异 = 观察期盈利 - 持有期盈利(正值表示轮动后表现优于整体持有期)。观察期上限30个交易日,退出后归入备查库。

🟢 加配: 77 只
🔴 减配: 0 只
优先观察: 25 只
一般观察: 52 只
🔴 异常: 46 只
⏳ 观察中: 0 只
🟢 正常: 31 只
已退出: 142 只
报告日期: 2026-08-07

🟢 加配观察(建议加仓方向) (77只)

🔴 优先观察 (25只) 新出现 / 盈亏>5% / 评分边界
代码名称市场股数持仓金额(万)持有期盈亏(万)持有期盈亏率观察期盈亏(万)观察期盈亏率观察差异(万)进入观察日期观察天数状态
000001.SZ 平安银行 CN 8,888 10.00 0.51 +5.3% 0.13 +1.4% -0.37 18 银行/非加配 🔴 未达预期
601919.SH 中远海控 CN 6,557 10.00 0.55 +5.8% -0.08 -0.8% -0.63 6 地产/建加配 🔴 未达预期
688361.SH 中科飞测 CN 148 4.98 -0.33 -6.1% -0.13 -2.5% 0.20 6 半导体/加配 🟢 正常
688469.SH 芯联集成-U CN 5,399 5.00 0.98 +24.5% 0.54 +12.1% -0.44 6 半导体/加配 🔴 未达预期
688234.SH 天岳先进 CN 446 5.00 0.72 +16.9% 0.73 +17.2% 0.01 6 半导体/加配 🟢 正常
002966.SZ 苏州银行 CN 5,924 5.00 0.27 +5.8% 0.06 +1.2% -0.21 17 银行/非加配 🔴 未达预期
600123.SH 兰花科创 CN 13,888 10.00 1.10 +12.3% 0.47 +5.0% -0.62 17 油气/煤加配 🔴 未达预期
002174.SZ 游族网络 CN 3,736 5.00 0.69 +16.1% 0.60 +13.6% -0.10 6 软件/互加配 🔴 未达预期
002839.SZ 张家港行 CN 23,255 10.00 -0.79 -7.3% -0.26 -2.5% 0.53 6 银行/非加配 🟢 正常
600997.SH 开滦股份 CN 9,225 5.00 -0.29 -5.4% -0.13 -2.5% 0.16 6 油气/煤加配 🟢 正常
688702.SH 盛科通信-U CN 124 4.97 0.81 +19.6% 0.14 +2.8% -0.68 6 半导体/加配 🔴 未达预期
601156.SH 东航物流 CN 5,583 10.00 0.54 +5.7% 0.30 +3.1% -0.24 6 地产/建加配 🔴 未达预期
688141.SH 杰华特 CN 368 5.00 0.75 +17.6% 0.19 +3.9% -0.56 6 半导体/加配 🔴 未达预期
688220.SH 翱捷科技-U CN 489 4.99 0.53 +11.9% -0.08 -1.6% -0.61 6 半导体/加配 🔴 未达预期
600886.SH 国投电力 CN 3,584 5.00 -0.39 -7.2% -0.33 -6.2% 0.06 6 新能源(加配 🟢 正常
688126.SH 沪硅产业 CN 1,973 5.00 0.34 +7.2% -0.11 -2.1% -0.45 6 半导体/加配 🔴 未达预期
600403.SH 大有能源 CN 7,656 5.00 0.54 +12.0% 0.68 +15.8% 0.15 17 油气/煤加配 🟢 正常
300188.SZ 美亚柏科 CN 4,638 5.00 -0.58 -10.4% -0.58 -10.4% 0.00 6 软件/互加配 🟢 正常
688352.SH 颀中科技 CN 2,742 5.00 0.65 +14.9% 0.65 +14.9% 0.00 6 半导体/加配 🟢 正常
02510.HK 德翔海运 HK 10,781 10.00 1.01 +11.3% 0.57 +6.1% -0.44 6 高端制造加配 🔴 未达预期
01908.HK 建发国际集团 HK 6,518 10.01 0.59 +6.3% 0.26 +2.7% -0.33 6 地产/建加配 🔴 未达预期
00440.HK 大新金融 HK 2,171 10.02 0.65 +7.0% 0.06 +0.6% -0.59 18 银行/非加配 🔴 未达预期
02356.HK 大新银行集团 HK 7,052 9.99 -0.63 -6.0% -0.18 -1.8% 0.45 6 银行/非加配 🟢 正常
JPM.N 摩根大通 US 20 0.73 0.06 +8.5% 0.03 +4.4% -0.03 18 银行/非加配 🔴 未达预期
AMP.N Ameriprise Financial US 13 0.73 0.05 +7.0% 0.06 +8.6% 0.01 18 银行/非加配 🟢 正常
⚪ 一般观察 (52只) — 点击展开
代码名称市场股数持仓金额(万)持有期盈亏(万)持有期盈亏率观察期盈亏(万)观察期盈亏率观察差异(万)进入观察日期观察天数状态
600016.SH 民生银行 CN 28,818 10.00 0.23 +2.4% -0.09 -0.9% -0.32 18 银行/非加配 🔴 未达预期
600018.SH 上港集团 CN 19,607 10.00 -0.18 -1.7% -0.20 -1.9% -0.02 6 地产/建加配 🔴 未达预期
600027.SH 华电国际 CN 10,869 5.00 0.02 +0.4% -0.10 -1.9% -0.12 18 油气/煤加配 🔴 未达预期
600036.SH 招商银行 CN 2,579 10.00 0.49 +5.1% -0.11 -1.1% -0.60 18 银行/非加配 🔴 未达预期
600919.SH 江苏银行 CN 8,554 10.00 0.00 +0.0% 0.10 +1.0% 0.10 18 银行/非加配 🟢 正常
601328.SH 交通银行 CN 14,430 10.00 0.23 +2.4% -0.16 -1.6% -0.39 18 银行/非加配 🔴 未达预期
601398.SH 工商银行 CN 13,157 10.00 0.36 +3.7% -0.20 -1.9% -0.55 18 银行/非加配 🔴 未达预期
601628.SH 中国人寿 CN 1,334 5.00 -0.15 -3.0% -0.38 -7.1% -0.23 18 银行/非加配 🔴 未达预期
601818.SH 光大银行 CN 16,556 5.00 -0.17 -3.2% -0.22 -4.1% -0.05 18 银行/非加配 🔴 未达预期
601939.SH 建设银行 CN 9,708 10.00 0.30 +3.1% 0.04 +0.4% -0.26 18 银行/非加配 🔴 未达预期
688172.SH 燕东微 CN 889 5.00 -0.01 -0.2% 0.20 +4.1% 0.21 6 半导体/加配 🟢 正常
601916.SH 浙商银行 CN 34,129 10.00 0.20 +2.1% 0.20 +2.1% 0.00 17 银行/非加配 🟢 正常
301269.SZ 华大九天 CN 522 5.00 0.22 +4.7% 0.07 +1.4% -0.15 6 半导体/加配 🔴 未达预期
002948.SZ 青岛银行 CN 17,421 10.00 0.09 +0.9% -0.21 -2.0% -0.30 17 银行/非加配 🔴 未达预期
002958.SZ 青农商行 CN 33,783 10.00 -0.10 -1.0% -0.44 -4.2% -0.34 17 银行/非加配 🔴 未达预期
600022.SH 山东钢铁 CN 37,593 5.00 -0.08 -1.5% -0.15 -2.9% -0.08 6 有色/黄加配 🔴 未达预期
600704.SH 物产中大 CN 10,288 5.00 -0.03 -0.6% -0.16 -3.2% -0.13 6 地产/建加配 🔴 未达预期
600782.SH 新钢股份 CN 18,382 5.00 -0.07 -1.4% -0.18 -3.5% -0.11 6 有色/黄加配 🔴 未达预期
601606.SH 长城军工 CN 1,424 5.00 -0.02 -0.5% 0.35 +7.5% 0.37 6 高端制造加配 🟢 正常
600718.SH 东软集团 CN 12,135 10.00 0.11 +1.1% -0.23 -2.2% -0.34 6 软件/互加配 🔴 未达预期
000059.SZ 华锦股份 CN 10,964 5.00 0.01 +0.2% -0.07 -1.3% -0.08 17 油气/煤加配 🔴 未达预期
000503.SZ 国新健康 CN 6,729 5.00 0.17 +3.6% -0.09 -1.7% -0.26 6 软件/互加配 🔴 未达预期
600064.SH 南京高科 CN 13,192 10.00 0.01 +0.1% -0.17 -1.7% -0.18 6 地产/建加配 🔴 未达预期
688538.SH 和辉光电 CN 21,276 5.00 -0.13 -2.5% -0.11 -2.1% 0.02 6 半导体/加配 🟢 正常
002127.SZ 南极电商 CN 16,181 5.00 -0.13 -2.5% -0.02 -0.3% 0.11 6 软件/互加配 🟢 正常
600109.SH 国金证券 CN 5,694 5.00 0.00 +0.0% 0.05 +0.9% 0.05 6 银行/非加配 🟢 正常
600588.SH 用友软件 CN 8,583 10.00 0.40 +4.2% -0.29 -2.8% -0.70 6 软件/互加配 🔴 未达预期
600971.SH 恒源煤电 CN 6,031 5.00 0.19 +3.9% 0.02 +0.4% -0.17 6 油气/煤加配 🔴 未达预期
