| 市场 | 当前策略 | 回测均收益/笔 | 回测样本 | 候选调整 |
|---|---|---|---|---|
| A股 | B V2.1 | +29.06% | 142 | 维持 |
| 港股 | A v1.0 | +3.34% | 813 | 维持 |
| 美股 | X_Lite_v1.0 | +50.56% | 30 | 维持 |
| 跟踪周期 | 样本数 | 正收益 | 正收益比例 | 平均收益 | 中位数收益 | 最佳表现 | 最差表现 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入选后7天 | 1224 | 636 | 52.0% | -0.17% | 0.22% | 28.3% | -38.85% |
| 入选后14天 | 1216 | 556 | 45.7% | -0.18% | -0.46% | 38.94% | -38.36% |
| 入选后30天 | 1168 | 560 | 47.9% | -0.21% | -0.33% | 36.54% | -44.81% |
| 入选后60天 | 680 | 238 | 35.0% | -3.2% | -4.1% | 68.71% | -41.65% |
| 质量等级 | 样本数 | 正收益数 | 正收益比例 | 未来7天平均收益 | 中位数收益 | 最佳 | 最差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5482 | 2168 | 39.5% | -0.64% | -0.72% | 28.3% | -79.56% |
| B | 7895 | 3662 | 46.4% | 0.04% | -0.12% | 28.75% | -40.64% |
| C | 4209 | 1892 | 45.0% | 0.01% | -0.32% | 39.43% | -25.47% |
| D | 暂无样本 | ||||||
⚠️ 检验结果:等级与未来7天收益未呈单调关系(A=-0.64 / B=0.04 / C=0.01 / D=None),分级前瞻力不足,需复核权重。 方法:对每个交易日每只持仓的等级打分,取 7 天后持有收益差值(total_return 前后差),按等级分组汇总。
| 持有时长区间 | 股票数 | 平均持有收益 | 正收益比例 |
|---|---|---|---|
| 0-15天 | 45 | 0.72% | 48.9% |
| 16-30天 | 61 | 0.57% | 52.5% |
| 31-60天 | 60 | 1.33% | 48.3% |
| 60天以上 | 84 | 5.73% | 72.6% |
| 市场池 | 数据日期 | NAV | 累计收益 | 年化波动率 | 最大回撤 | 持仓数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股池 | 2026-11-14 | 103.38 | 3.38% | 10.04% | -3.97% | 121 |
| 港股池 | 2026-11-14 | 102.16 | 2.16% | 15.84% | -6.33% | 114 |
| 美股池 | 2026-11-14 | 101.39 | 1.39% | 18.72% | -15.01% | 15 |
| 市场 | 样本数 | 沽后至今平均 | 中位数 | 7天平均 | 14天平均 | 卖飞数 | 卖对数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 347 | -6.35% | -4.87% | -1.53% | -2.17% | 80 | 170 |
| 港股 | 219 | -1.43% | -0.36% | 0.54% | 0.03% | 63 | 64 |
| 美股 | 196 | 5.97% | 5.2% | 2.15% | 2.58% | 100 | 35 |
| 分组维度 | 样本数 | 沽后至今平均 | 中位数 | 卖飞率 | 卖对率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 持有 0-15 天卖出 | 457 | -3.07% | -2.34% | 31.5% | 40.7% |
| 持有 16-30 天卖出 | 83 | 1.27% | 2.06% | 39.8% | 28.9% |
| 持有 31-60 天卖出 | 151 | -0.53% | 0.0% | 31.1% | 27.8% |
| 持有 60 天以上卖出 | 71 | 0.47% | 1.91% | 26.8% | 23.9% |
| 卖出时盈利(tr>0) | 155 | 0.43% | 1.18% | 36.1% | 29.7% |
| 卖出时亏损(tr≤0) | 607 | -2.33% | -1.13% | 30.8% | 36.7% |
「按卖出时盈亏」检验模型是在止盈还是止损上更准确:盈利卖组沽后仍涨 → 止盈过早(卖飞);亏损卖组沽后继续跌 → 止损正确(卖对)。
| 类型 | 代码 | 名称 | 市场 | 卖出日 | 持有天数 | 卖出时收益 | 沽后至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卖飞 | ACN.N | Accenture | US | 2026-08-03 | 4 | -3.36% | 80.55% |
| 卖飞 | PTC.O | PTC Inc. | US | 2026-07-23 | 2 | -8.73% | 72.67% |
| 卖飞 | 600641.SH | 万业企业 | CN | 2026-08-03 | 2 | -9.17% | 42.59% |
| 卖飞 | GEHC.O | GE HealthCare | US | 2026-07-27 | 0 | 0.0% | 33.92% |
| 卖飞 | CDW.O | CDW Corporation | US | 2026-07-27 | 3 | -1.39% | 31.86% |
| 卖对 | 002384.SZ | 东山精密 | CN | 2026-07-20 | 2 | -17.05% | -61.25% |
| 卖对 | 03660.HK | 奇富科技-S | HK | 2026-07-27 | 0 | 0.0% | -60.31% |
| 卖对 | 688498.SH | 源杰科技 | CN | 2026-07-17 | 1 | -8.46% | -59.35% |
| 卖对 | 300475.SZ | 香农芯创 | CN | 2026-07-15 | 0 | 0.0% | -59.18% |
| 卖对 | 002851.SZ | 麦格米特 | CN | 2026-07-15 | 0 | 0.0% | -57.42% |
| 跟踪周期 | 样本数 | 卖出后下跌 | 下跌比例 | 平均走势 | 中位数走势 | 最佳表现 | 最差表现 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卖出后7天 | 812 | 386 | 47.5% | 0.2% | 0.27% | 32.73% | -26.25% |
| 卖出后14天 | 739 | 393 | 53.2% | -0.34% | -0.44% | 45.96% | -35.16% |
| 卖出后30天 | 721 | 368 | 51.0% | 0.18% | -0.25% | 43.96% | -24.65% |
| 因子驱动类型 | 入选/卖出次数 | 决策后正收益 | 准确率 | 平均收益 |
|---|---|---|---|---|
| 基本面稳健,业绩支撑 | 1224 | 636 | 52.0% | -0.17% |
| 基本面走弱 | — | — | —% | —% |
| 估值修复,性价比提升 | — | — | —% | —% |
| 估值承压,性价比下降 | — | — | —% | —% |
| 消息面积极,情绪回暖 | — | — | —% | —% |
| 消息面偏空,情绪承压 | — | — | —% | —% |
| 代码 | 名称 | 市场 | 入选/跟踪日期 | 跟踪起点价 | 当前评分 | 7天收益 | 14天收益 | 30天收益 | 60天收益 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00921.HK | 海信家电 | HK | 2026-10-21 | 20.0 | 68.1 | -11.3% | -9.5% | — | — | H |
| 00966.HK | 中国太平 | HK | 2026-10-21 | 16.73 | 69.0 | 3.47% | 6.69% | — | — | H |
| 01112.HK | H&H国际控股 | HK | 2026-10-21 | 20.9 | 69.1 | 14.83% | 15.22% | — | — | H |
| 03692.HK | 翰森制药 | HK | 2026-10-21 | 34.36 | 66.0 | -6.46% | -7.04% | — | — | H |
| 600019.SH | 宝钢股份 | CN | 2026-10-21 | 5.99 | 77.2 | 0.33% | 4.17% | — | — | H |
| 002466.SZ | 天齐锂业 | CN | 2026-10-22 | 34.91 | 72.9 | 3.75% | 3.7% | — | — | H |
| 06690.HK | 海尔智家 | HK | 2026-10-22 | 19.09 | 67.4 | -1.15% | 9.17% | — | — | H |
| 600595.SH | 中孚实业 | CN | 2026-10-22 | 5.54 | 75.5 | 4.69% | 3.61% | — | — | H |
| 000028.SZ | 国药一致 | CN | 2026-10-23 | 20.64 | 68.2 | 1.45% | 4.17% | — | — | H |
| 002048.SZ | 宁波华翔 | CN | 2026-10-23 | 18.57 | 69.3 | 2.05% | 5.01% | — | — | H |
| 002611.SZ | 东方精工 | CN | 2026-10-23 | 14.06 | 71.1 | -3.91% | -4.84% | — | — | H |
| 02610.HK | 南山铝业国际 | HK | 2026-10-23 | 23.04 | 66.1 | -7.81% | -6.86% | — | — | H |
| 03328.HK | 交通银行 | HK | 2026-10-23 | 8.12 | 66.5 | 4.5% | 6.28% | — | — | H |
| 06655.HK | 华新建材 | HK | 2026-10-23 | 15.6 | 65.6 | -5.96% | 11.86% | — | — | H |
| 600323.SH | 瀚蓝环境 | CN | 2026-10-23 | 30.73 | 68.6 | 2.02% | -0.46% | — | — | H |
| 601658.SH | 邮储银行 | CN | 2026-10-23 | 5.48 | 70.4 | 4.74% | 0.73% | — | — | H |
| 00300.HK | 美的集团 | HK | 2026-10-24 | 94.6 | 65.5 | 2.17% | 5.81% | — | — | H |
| 01530.HK | 三生制药 | HK | 2026-10-24 | 14.06 | 70.7 | -3.7% | 7.97% | — | — | H |
| 000783.SZ | 长江证券 | CN | 2026-10-26 | 7.51 | 74.4 | -11.85% | -7.32% | — | — | H |
| 000960.SZ | 锡业股份 | CN | 2026-10-26 | 24.96 | 72.7 | -9.17% | -6.73% | — | — | H |
| 00220.HK | 统一企业中国 | HK | 2026-10-26 | 7.695 | 65.2 | 1.82% | 7.47% | — | — | H |
| 002901.SZ | 大博医疗 | CN | 2026-10-26 | 42.15 | 70.6 | -4.39% | 0.36% | — | — | H |
| 01099.HK | 国药控股 | HK | 2026-10-26 | 15.91 | 66.1 | 1.76% | 7.86% | — | — | H |
| 02600.HK | 中国铝业 | HK | 2026-10-26 | 7.025 | 66.3 | 1.35% | 4.13% | — | — | H |
| 03908.HK | 中金公司 | HK | 2026-10-26 | 17.82 | 65.0 | -4.77% | 3.25% | — | — | H |
| 06886.HK | HTSC | HK | 2026-10-26 | 15.14 | 68.6 | -2.77% | -3.37% | — | — | H |
| 09911.HK | 赤子城科技 | HK | 2026-10-26 | 8.915 | 68.3 | 0.45% | 2.64% | — | — | H |
| 09973.HK | 奇瑞汽车 | HK | 2026-10-26 | 23.4 | 65.4 | -1.97% | 2.56% | — | — | H |
| 601808.SH | 中海油服 | CN | 2026-10-26 | 13.49 | 74.3 | 0.96% | -5.49% | — | — | H |
| 601900.SH | 南方传媒 | CN | 2026-10-26 | 14.28 | 78.1 | 2.87% | 10.85% | — | — | H |
| 00293.HK | 国泰航空 | HK | 2026-10-27 | 13.05 | 73.3 | 6.05% | 16.02% | — | — | H |
| 00590.HK | 六福集团 | HK | 2026-10-27 | 20.42 | 72.5 | -3.92% | 4.9% | — | — | H |
| 01929.HK | 周大福 | HK | 2026-10-27 | 10.86 | 69.5 | 3.59% | 10.41% | — | — | H |
| 02328.HK | 中国财险 | HK | 2026-10-27 | 15.81 | 67.3 | 4.55% | 10.63% | — | — | H |
| 02331.HK | 李宁 | HK | 2026-10-27 | 13.54 | 68.9 | 2.44% | 11.3% | — | — | H |
| 02382.HK | 舜宇光学科技 | HK | 2026-10-27 | 63.0 | 72.5 | 0.87% | 0.0% | — | — | H |
| 00083.HK | 信和置业 | HK | 2026-10-29 | 10.49 | 68.5 | -1.81% | -0.38% | — | — | H |
| 00303.HK | VTECH HOLDINGS | HK | 2026-10-29 | 52.3 | 69.9 | 3.15% | 2.49% | — | — | H |
| 00390.HK | 中国中铁 | HK | 2026-10-29 | 3.09 | 68.0 | 1.94% | 0.49% | — | — | H |
| 01415.HK | 高伟电子 | HK | 2026-10-29 | 22.8 | 66.3 | -9.47% | 3.42% | — | — | H |
| 02057.HK | 中通快递-W | HK | 2026-10-29 | 157.6 | 66.3 | 1.59% | 2.98% | — | — | H |
| 02601.HK | 中国太保 | HK | 2026-10-29 | 26.56 | 69.5 | 4.37% | 1.96% | — | — | H |
| 06110.HK | 滔搏 | HK | 2026-10-29 | 0.985 | 69.7 | 10.15% | 12.69% | — | — | H |
| 09636.HK | 九方智投控股 | HK | 2026-10-29 | 25.86 | 66.9 | -2.01% | -11.45% | — | — | H |
| 600428.SH | 中远海特 | CN | 2026-10-29 | 10.35 | 76.0 | 10.24% | 2.42% | — | — | H |
| AES.N | AES Corporation | US | 2026-10-29 | 14.98 | 73.8 | -0.53% | -0.4% | — | — | H |
| EOG.N | EOG Resources | US | 2026-10-29 | 160.92 | 74.3 | -8.61% | -4.44% | — | — | H |
| VLO.N | Valero Energy | US | 2026-10-29 | 388.48 | 74.0 | -5.96% | -6.38% | — | — | H |
| 00762.HK | 中国联通 | HK | 2026-10-30 | 5.135 | 67.5 | 6.13% | 7.01% | — | — | H |
| 00916.HK | 龙源电力 | HK | 2026-10-30 | 5.17 | 70.0 | 10.06% | 6.67% | — | — | H |
| 01811.HK | 中广核新能源 | HK | 2026-10-30 | 2.065 | 73.3 | 2.42% | -0.73% | — | — | H |
| 09992.HK | 泡泡玛特 | HK | 2026-10-30 | 128.7 | 69.6 | 12.28% | 11.42% | — | — | H |
| 600267.SH | 海正药业 | CN | 2026-10-30 | 12.72 | 66.4 | 8.73% | 4.87% | — | — | H |
| 600998.SH | 九州通 | CN | 2026-10-30 | 5.15 | 76.8 | 1.94% | -0.19% | — | — | H |
| 601601.SH | 中国太保 | CN | 2026-10-30 | 30.75 | 77.2 | 3.74% | 0.68% | — | — | H |
| APA.O | APA Corporation | US | 2026-10-30 | 51.51 | 75.8 | -15.59% | -7.47% | — | — | H |
| CF.N | CF Industries | US | 2026-10-30 | 118.09 | 76.4 | 0.41% | 5.78% | — | — | H |
| PSX.N | Phillips 66 | US | 2026-10-30 | 273.61 | 77.0 | -9.71% | -3.91% | — | — | H |
| 00288.HK | 万洲国际 | HK | 2026-10-31 | 6.365 | 69.1 | 3.53% | 6.28% | — | — | H |
| 01171.HK | 兖矿能源 | HK | 2026-10-31 | 10.88 | 70.5 | -1.47% | 1.01% | — | — | H |
| 09961.HK | 携程集团-S | HK | 2026-10-31 | 309.8 | 70.6 | 13.11% | 8.46% | — | — | H |
| 601128.SH | 常熟银行 | CN | 2026-10-31 | 6.29 | 81.8 | 1.11% | 1.59% | — | — | H |
| CDW.O | CDW Corporation | US | 2026-10-31 | 153.79 | 75.6 | 2.09% | 11.61% | — | — | H |
| CINF.O | Cincinnati Financial | US | 2026-10-31 | 181.19 | 72.9 | 2.37% | 4.67% | — | — | H |
| DVN.N | Devon Energy | US | 2026-10-31 | 52.15 | 76.2 | -19.06% | -10.68% | — | — | H |
| NXPI.O | NXP Semiconductors | US | 2026-10-31 | 259.61 | 74.9 | -4.36% | 2.11% | — | — | H |
| OKE.N | Oneok | US | 2026-10-31 | 97.07 | 74.9 | -12.24% | -7.54% | — | — | H |
| OXY.N | Occidental Petroleum | US | 2026-10-31 | 64.0 | 76.2 | -11.91% | -8.2% | — | — | H |
| ULTA.O | Ulta Beauty | US | 2026-10-31 | 640.43 | 72.4 | 0.68% | 3.16% | — | — | H |
| YUM.N | Yum! Brands | US | 2026-10-31 | 155.4 | 74.4 | 3.69% | 3.82% | — | — | H |
| 02611.HK | 国泰海通 | HK | 2026-11-02 | 13.02 | 70.4 | -0.69% | — | — | — | H |
| 09896.HK | 名创优品 | HK | 2026-11-02 | 19.82 | 72.6 | 8.88% | — | — | — | H |
| 01318.HK | 毛戈平 | HK | 2026-11-03 | 49.0 | 65.0 | 6.12% | — | — | — | H |
| 01109.HK | 华润置地 | HK | 2026-11-04 | 31.32 | 73.7 | 1.53% | — | — | — | H |
| 01133.HK | 哈尔滨电气 | HK | 2026-11-04 | 11.79 | 68.5 | -2.29% | — | — | — | H |
| 01299.HK | 友邦保险 | HK | 2026-11-04 | 75.75 | 75.0 | 4.75% | — | — | — | H |
| 601872.SH | 招商轮船 | CN | 2026-11-04 | 17.33 | 65.4 | -8.54% | — | — | — | H |
| 02282.HK | 美高梅中国 | HK | 2026-11-06 | 10.2 | 70.3 | -0.49% | — | — | — | H |
| 600299.SH | 安迪苏 | CN | 2026-11-06 | 8.63 | 73.9 | -4.4% | — | — | — | H |
| ALL.N | Allstate | US | 2026-11-06 | 266.72 | 73.1 | -0.01% | — | — | — | H |
| CI.N | Cigna | US | 2026-11-06 | 301.48 | 75.2 | -1.73% | — | — | — | H |
| HCA.N | HCA Healthcare | US | 2026-11-06 | 507.48 | 73.3 | -1.34% | — | — | — | H |
| 605599.SH | 菜百股份 | CN | 2026-11-07 | 14.7 | 78.7 | -2.65% | — | — | — | H |
| AMZN.O | Amazon | US | 2026-11-07 | 259.3 | 71.3 | 2.84% | — | — | — | H |
| 00151.HK | 中国旺旺 | HK | 2026-11-09 | 2.985 | 70.4 | — | — | — | — | H |
| NVR.N | NVR, Inc. | US | 2026-11-09 | 6298.29 | 72.8 | — | — | — | — | H |
| 00780.HK | 同程旅行 | HK | 2026-11-10 | 11.29 | 73.7 | — | — | — | — | H |
| 03808.HK | 中国重汽 | HK | 2026-11-10 | 34.56 | 69.4 | — | — | — | — | H |
| 601717.SH | 郑煤机 | CN | 2026-11-12 | 15.4 | 78.0 | — | — | — | — | H |
| 603345.SH | 安井食品 | CN | 2026-11-12 | 85.71 | 75.0 | — | — | — | — | H |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | CN | 2026-11-12 | 15.67 | 74.6 | — | — | — | — | H |
| 00142.HK | 第一太平 | HK | 2026-11-13 | 5.095 | 70.6 | — | — | — | — | H |
| 01339.HK | 中国人民保险集团 | HK | 2026-11-13 | 5.22 | 71.2 | — | — | — | — | H |
| 603993.SH | 洛阳钼业 | CN | 2026-11-13 | 13.34 | 73.8 | — | — | — | — | H |
| 00576.HK | 浙江沪杭甬 | HK | 2026-11-14 | 6.36 | 67.9 | — | — | — | — | H |
| 01288.HK | 农业银行 | HK | 2026-11-14 | 6.87 | 72.0 | — | — | — | — | H |
| 06186.HK | 中国飞鹤 | HK | 2026-11-14 | 2.755 | 68.5 | — | — | — | — | H |
| 600011.SH | 华能国际 | CN | 2026-11-14 | 7.79 | 75.6 | — | — | — | — | H |
| 600483.SH | 福能股份 | CN | 2026-11-14 | 11.25 | 78.7 | — | — | — | — | H |
| 603317.SH | 天味食品 | CN | 2026-11-14 | 13.71 | 73.4 | — | — | — | — | H |
| 02356.HK | 大新银行集团 | HK | 2026-10-29 | 13.13 | — | 1.75% | 9.44% | — | — | 卖出 |
| 03996.HK | 中国能源建设 | HK | 2026-10-29 | 0.945 | — | 2.65% | -1.59% | — | — | 卖出 |
| 06818.HK | 中国光大银行 | HK | 2026-10-29 | 2.67 | — | 6.93% | 7.68% | — | — | 卖出 |
| 06862.HK | 海底捞 | HK | 2026-10-29 | 9.185 | — | 7.24% | 7.78% | — | — | 卖出 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | CN | 2026-10-29 | 9.37 | — | -5.23% | -5.44% | — | — | 卖出 |
| 000600.SZ | 建投能源 | CN | 2026-10-30 | 6.3 | — | 4.13% | -0.79% | — | — | 卖出 |
| 000783.SZ | 长江证券 | CN | 2026-10-30 | 7.04 | — | 0.71% | -2.27% | — | — | 卖出 |
| 00636.HK | KLN | HK | 2026-10-30 | 5.52 | — | 3.71% | -0.18% | — | — | 卖出 |
| 02285.HK | 泉峰控股 | HK | 2026-10-30 | 33.26 | — | 10.04% | 0.24% | — | — | 卖出 |
| 09901.HK | 新东方-S | HK | 2026-10-30 | 36.76 | — | 14.64% | 12.08% | — | — | 卖出 |
| 00023.HK | 东亚银行 | HK | 2026-10-31 | 17.8 | — | 0.0% | 2.75% | — | — | 卖出 |
| 002048.SZ | 宁波华翔 | CN | 2026-10-31 | 17.45 | — | 8.37% | 12.55% | — | — | 卖出 |
| 002611.SZ | 东方精工 | CN | 2026-10-31 | 12.82 | — | 8.5% | 9.2% | — | — | 卖出 |
| 00270.HK | 粤海投资 | HK | 2026-10-31 | 8.055 | — | 1.37% | 0.93% | — | — | 卖出 |
| 01415.HK | 高伟电子 | HK | 2026-10-31 | 20.9 | — | 2.49% | 5.74% | — | — | 卖出 |
| 02611.HK | 国泰海通 | HK | 2026-10-31 | 13.02 | — | -0.69% | -5.99% | — | — | 卖出 |
| 02714.HK | 牧原股份 | HK | 2026-10-31 | 35.94 | — | 7.9% | 12.41% | — | — | 卖出 |
| 301308.SZ | 江波龙 | CN | 2026-10-31 | 212.17 | — | 1.23% | 2.75% | — | — | 卖出 |
| 600109.SH | 国金证券 | CN | 2026-10-31 | 7.68 | — | 8.46% | 5.86% | — | — | 卖出 |
| 603605.SH | 珀莱雅 | CN | 2026-10-31 | 49.31 | — | 1.5% | -2.88% | — | — | 卖出 |
| 09898.HK | 微博-SW | HK | 2026-11-02 | 48.3 | — | 4.35% | — | — | — | 卖出 |
| 00363.HK | 上海实业控股 | HK | 2026-11-04 | 13.43 | — | 1.27% | — | — | — | 卖出 |
| 02333.HK | 长城汽车 | HK | 2026-11-04 | 6.315 | — | -1.74% | — | — | — | 卖出 |
| 02388.HK | 中银香港 | HK | 2026-11-04 | 47.58 | — | 8.24% | — | — | — | 卖出 |
| 603259.SH | 药明康德 | CN | 2026-11-04 | 135.28 | — | 11.1% | — | — | — | 卖出 |
| 000960.SZ | 锡业股份 | CN | 2026-11-05 | 24.01 | — | -0.62% | — | — | — | 卖出 |
| 600546.SH | 山煤国际 | CN | 2026-11-05 | 11.49 | — | -3.39% | — | — | — | 卖出 |
| 01359.HK | 中国信达 | HK | 2026-11-06 | 0.905 | — | -2.76% | — | — | — | 卖出 |
| 02357.HK | 中航科工 | HK | 2026-11-06 | 3.06 | — | -1.47% | — | — | — | 卖出 |
| APA.O | APA Corporation | US | 2026-11-06 | 43.48 | — | 9.61% | — | — | — | 卖出 |
| DVN.N | Devon Energy | US | 2026-11-06 | 42.88 | — | 7.81% | — | — | — | 卖出 |
| OKE.N | Oneok | US | 2026-11-06 | 86.25 | — | 3.03% | — | — | — | 卖出 |
| OXY.N | Occidental Petroleum | US | 2026-11-06 | 56.36 | — | 3.62% | — | — | — | 卖出 |
| 00551.HK | 裕元集团 | HK | 2026-11-07 | 13.74 | — | -2.55% | — | — | — | 卖出 |
| 01318.HK | 毛戈平 | HK | 2026-11-07 | 53.65 | — | 0.65% | — | — | — | 卖出 |
| 02382.HK | 舜宇光学科技 | HK | 2026-11-07 | 64.05 | — | 2.81% | — | — | — | 卖出 |
| 03908.HK | 中金公司 | HK | 2026-11-07 | 18.4 | — | -4.02% | — | — | — | 卖出 |
| 06110.HK | 滔搏 | HK | 2026-11-07 | 1.115 | — | -1.35% | — | — | — | 卖出 |
| 601872.SH | 招商轮船 | CN | 2026-11-07 | 16.17 | — | -5.07% | — | — | — | 卖出 |
| 600428.SH | 中远海特 | CN | 2026-11-09 | 10.68 | — | — | — | — | — | 卖出 |
| PFE.N | 辉瑞 | US | 2026-11-09 | 29.39 | — | — | — | — | — | 卖出 |
| 00053.HK | 国浩集团 | HK | 2026-11-10 | 68.95 | — | — | — | — | — | 卖出 |
| 000807.SZ | 云铝股份 | CN | 2026-11-12 | 23.41 | — | — | — | — | — | 卖出 |
| 03808.HK | 中国重汽 | HK | 2026-11-12 | 35.28 | — | — | — | — | — | 卖出 |
| 600938.SH | 中国海油 | CN | 2026-11-12 | 30.33 | — | — | — | — | — | 卖出 |
| 01288.HK | 农业银行 | HK | 2026-11-13 | 6.79 | — | — | — | — | — | 卖出 |
| 00189.HK | 东岳集团 | HK | 2026-11-14 | 8.895 | — | — | — | — | — | 卖出 |
| 002648.SZ | 卫星化学 | CN | 2026-11-14 | 23.35 | — | — | — | — | — | 卖出 |
| 01112.HK | H&H国际控股 | HK | 2026-11-14 | 25.22 | — | — | — | — | — | 卖出 |
| 601600.SH | 中国铝业 | CN | 2026-11-14 | 7.96 | — | — | — | — | — | 卖出 |
影轨:自 2026-10-30 起独立记账的干净账本,只收录修复后产生的新决策(等权组合,每笔买入记 1 单位)。主轨:现有持仓 / 组合净值,含历史遗留(DB 冻结、污染期、复权错位等已修复或标记,但已写入的账本无法重算)。两轨并行三个月即可把「历史包袱」与「当前能力」分开 —— 这是替代「物理清空(空杯)」的增量方案,历史资产一分不丢。
| 轨道 | 样本 / 天数 | 笔数 | 胜率 | 平均收益 | 净值 / 同期涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 影轨(2026-10-30 起) | 52 | 9 平 / 43 持 | 46.2% | -0.28% | 0.9972 |
| 主轨(含历史包袱) | 42 | — | — | — | -0.63% 净值 102.03 → 101.39 |
⏳ 样本积累中,本期不下对照结论:需 ≥10 笔且 ≥60 个交易日,当前 52 笔 / 13 天。此期间的数字仅供观察轨道是否正常运行,不可用于判断模型优劣。
| 代码 | 名称 | 市场 | 建仓日 | 建仓价 | 评分 | 浮动收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601128.SH | 常熟银行 | CN | 2026-10-31 | 6.29 | 81.8 | +1.59% |
| 605599.SH | 菜百股份 | CN | 2026-11-07 | 14.7 | 78.7 | -2.65% |
| 600483.SH | 福能股份 | CN | 2026-11-14 | 11.25 | 78.7 | +0.00% |
| 601717.SH | 郑煤机 | CN | 2026-11-12 | 15.4 | 78.0 | -1.10% |
| 601601.SH | 中国太保 | CN | 2026-10-30 | 30.75 | 77.2 | +2.57% |
| PSX.N | Phillips 66 | US | 2026-10-30 | 273.61 | 77.0 | -3.18% |
| 600998.SH | 九州通 | CN | 2026-10-30 | 5.15 | 76.8 | -1.17% |
| CF.N | CF Industries | US | 2026-10-30 | 118.09 | 76.4 | +5.93% |
| CDW.O | CDW Corporation | US | 2026-10-31 | 153.79 | 75.6 | +11.61% |
| 600011.SH | 华能国际 | CN | 2026-11-14 | 7.79 | 75.6 | +0.00% |
| CI.N | Cigna | US | 2026-11-06 | 301.48 | 75.2 | -1.49% |
| 01299.HK | 友邦保险 | HK | 2026-11-04 | 75.75 | 75.0 | +2.64% |
| 603345.SH | 安井食品 | CN | 2026-11-12 | 85.71 | 75.0 | +1.03% |
| NXPI.O | NXP Semiconductors | US | 2026-10-31 | 259.61 | 74.9 | +2.11% |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | CN | 2026-11-12 | 15.67 | 74.6 | +1.15% |
| YUM.N | Yum! Brands | US | 2026-10-31 | 155.4 | 74.4 | +3.82% |
| 600299.SH | 安迪苏 | CN | 2026-11-06 | 8.63 | 73.9 | -4.98% |
| 603993.SH | 洛阳钼业 | CN | 2026-11-13 | 13.34 | 73.8 | -3.45% |
| 01109.HK | 华润置地 | HK | 2026-11-04 | 31.32 | 73.7 | -4.47% |
| 00780.HK | 同程旅行 | HK | 2026-11-10 | 11.29 | 73.7 | -4.34% |
| 603317.SH | 天味食品 | CN | 2026-11-14 | 13.71 | 73.4 | +0.00% |
| 01811.HK | 中广核新能源 | HK | 2026-10-30 | 2.065 | 73.3 | -1.45% |
| HCA.N | HCA Healthcare | US | 2026-11-06 | 507.48 | 73.3 | -1.66% |
| ALL.N | Allstate | US | 2026-11-06 | 266.72 | 73.1 | +0.34% |
| CINF.O | Cincinnati Financial | US | 2026-10-31 | 181.19 | 72.9 | +4.67% |
| NVR.N | NVR, Inc. | US | 2026-11-09 | 6298.29 | 72.8 | -7.06% |
| 09896.HK | 名创优品 | HK | 2026-11-02 | 19.82 | 72.6 | +8.68% |
| ULTA.O | Ulta Beauty | US | 2026-10-31 | 640.43 | 72.4 | +3.16% |
| AMZN.O | Amazon | US | 2026-11-07 | 259.3 | 71.3 | +2.84% |
| 01339.HK | 中国人民保险集团 | HK | 2026-11-13 | 5.22 | 71.2 | -3.45% |
影轨数据更新于 2026-11-14 10:10:30|口径详见 scripts/dual_track.py