Post-Market Report · 2026-09-18

全球选股模型 v5

多因子量化选股模型盘后报告,基于质量、估值、事件、技术、动量五维因子评分。

1
买入建议
6
卖出建议
302
持有清单
1089
沽后观察

⚙️ 策略参数

买入阈值CN/HK ≥ 65 / US ≥ 75
卖出阈值CN/HK ≤ 40 / US ≤ 45 分
质量因子权重30%
估值因子权重20%
事件因子权重20%
技术因子权重15%
动量因子权重15%
评分基准横截面排名标准化,50为中性
入选比例H类前10% / M类前25%
持仓上限H类10万 / M类5万(美股等值USD)
硬止损单股浮亏 ≥ -15% 强制卖出
动态调仓后5%排名强制卖出
冷却期卖出后7天内不得重新入选
宏观倾斜舆情+情绪因子动态调整
股票池A股Top500 | 港股S&P/纳指成分 | 美股S&P/纳指成分
三池资金各1000万等值本币

🛡️ 风控状态及情绪信息

✅ 组合风控正常
📉 单股最大浮亏:西锐(02507.HK) -9.7%
💰 组合总盈亏:-0.5%(-98,767元)
🔻 M↓ 降分持仓:28
🛑 今日硬止损触发:4
🛑 硬止损(4只):603444.SH(-12.0%,阈值—%) | GS.N(-11.9%,阈值—%) | AXP.N(-12.1%,阈值—%) | HBAN.O(-13.3%,阈值—%)
📋 评分跌破40(2只):01112.HK(-8.5%) | 000833.SZ(-4.4%)
情绪中性 · 近期主要事件:暂无显著事件
📊 查阅详细宏观事件驱动报告 →

🎯 盯盘池 实盘计划小盘

从持有池中独立筛选最需要关注的股票 · 每市场精选前5只 · 🟢强势持有/🟡需要关注/🔴考虑卖出

总计 15 🟢 强势持有 0 🟡 需要关注 4 🔴 考虑卖出 11
代码名称市场信号评分 入池价当前价持有盈亏持有天数盯盘盈亏盯盘天数质量信号原因
600016.SH 民生银行 CN 🔴 考虑卖出 54.2 3.7 3.46 -6.5% 7 0.0% 0 B 已从H滑落
601838.SH 成都银行 CN 🔴 考虑卖出 61.3 20.28 19.14 -5.6% 8 0.0% 0 B 已从H滑落
000166.SZ 申万宏源 CN 🔴 考虑卖出 61.5 4.58 4.4 -3.9% 21 0.0% 0 B 已从H滑落
002215.SZ 诺普信 CN 🟡 需要关注 64.3 10.61 9.67 -8.9% 11 0.0% 0 B 浮亏-8.9%
600958.SH 东方证券 CN 🔴 考虑卖出 58.2 9.18 8.83 -3.8% 11 0.0% 0 B 已从H滑落
02600.HK 中国铝业 HK 🔴 考虑卖出 58.9 8.765 8.12 -7.4% 21 -4.7% 16 B 已从H滑落
02607.HK 上海医药 HK 🟡 需要关注 66.5 11.67 10.77 -7.7% 26 -7.7% 26 B 浮亏-7.7%;老持仓26天
01919.HK 中远海控 HK 🟡 需要关注 65.4 17.95 16.58 -7.6% 26 -7.6% 26 B 浮亏-7.6%;老持仓26天
02580.HK 奥克斯电气 HK 🔴 考虑卖出 57.5 9.9 9.295 -6.1% 21 -1.1% 14 B 已从H滑落
02518.HK 汽车之家-S HK 🔴 考虑卖出 56.4 42.6 41.72 -2.1% 26 0.0% 0 C 已从H滑落
MCO.N Moody's Corporation US 🔴 考虑卖出 59.7 510.86 461.88 -9.6% 60 0.0% 0 B 持有60天仍亏损-9.6%
KMB.O Kimberly-Clark US 🔴 考虑卖出 56.5 108.35 98.19 -9.4% 60 0.0% 4 B 持有60天仍亏损-9.4%
PNC.N PNC Financial Services US 🔴 考虑卖出 58.3 252.86 232.01 -8.2% 60 0.0% 0 B 持有60天仍亏损-8.2%
AMZN.O 亚马逊 US 🔴 考虑卖出 62.4 271.58 251.19 -7.5% 46 -2.9% 26 C 持有46天仍亏损-7.5%
SPGI.N S&P Global US 🟡 需要关注 58.9 443.51 404.11 -8.9% 11 0.0% 0 B 浮亏-8.9%

📈 持有清单

图例: H=高分持有 | M=中等持有 | M↓=从高分滑落

📊 持有清单汇总

市场持仓持仓价值仓位盈亏金额盈亏(年化)
🇨🇳 A股 131只 (H:31 | M:100) 809.86万 CNY 81.0% -10.86万 -1.3% (年化 -41.2%)
🇭🇰 港股 114只 (H:29 | M:85) 714.79万 HKD 71.5% -7.45万 -1.0% (年化 -20.7%)
🇺🇸 美股 57只 (H:1 | M:56) 434.11万 USD 43.4% 8.43万 +2.0% (年化 +13.0%)
合计(折算CNY) 302只 4343.90万 CNY 195.9% 39.41万 +0.9%
代码名称市场状态评分 入选日期初始价当前价股数 市值(万元)盈亏(%)天数变化主因持仓质量
002966.SZ 苏州银行 CN H 75.6 8.72 9.06 11,037 10.00 +3.9% 21 消息面积极,情绪回暖,受17家A股上市城商行14家减员,…消息面积极,情绪回暖,受17家A股上市城商行14家减员,11家…影响 A
600908.SH 无锡银行 CN H 74.5 5.50 5.76 17,361 10.00 +4.7% 21 综合评分维持高位综合评分维持高位 A
601318.SH 中国平安 CN H 73.4 56.39 53.37 1,873 10.00 -5.4% 11 消息面积极,情绪回暖,受金融壹账通连续三季度盈利中国平安…消息面积极,情绪回暖,受金融壹账通连续三季度盈利中国平安旗下金…影响 B
002142.SZ 宁波银行 CN H 72.9 33.80 34.65 2,886 10.00 +2.5% 11 消息面积极,情绪回暖,受宁波银行与华侨银行集团签署新一轮…消息面积极,情绪回暖,受宁波银行与华侨银行集团签署新一轮十年战…影响 A
601825.SH 沪农商行 CN H 72.6 8.86 8.75 11,428 10.00 -1.2% 11 消息面积极,情绪回暖,受易方达、南方、华夏……这些基金,…消息面积极,情绪回暖,受易方达、南方、华夏……这些基金,为何增…影响 C
601899.SH 紫金矿业 CN H 72.5 32.89 31.41 3,183 10.00 -4.5% 11 消息面积极,情绪回暖,受港股开盘:恒生指数涨0.49%,…消息面积极,情绪回暖,受港股开盘:恒生指数涨0.49%,恒生科…、“豪掷”10亿做LP,紫金矿业缘何布局…影响 B
002961.SZ 瑞达期货 CN H 72.3 20.03 21.21 4,714 10.00 +5.9% 11 消息面积极,情绪回暖,受临近午盘大金融板块异动拉升 华鑫…消息面积极,情绪回暖,受临近午盘大金融板块异动拉升 华鑫股份涨…、临近午盘大金融板块异动拉升 华鑫股份涨停影响 B
000807.SZ 云铝股份 CN H 69.6 27.23 27.37 3,653 10.00 +0.5% 21 技术形态向好技术形态向好 B
000776.SZ 广发证券 CN H 69.1 21.84 20.79 4,810 10.00 -4.8% 11 消息面积极,情绪回暖,受临近午盘大金融板块异动拉升 华鑫…消息面积极,情绪回暖,受临近午盘大金融板块异动拉升 华鑫股份涨…、临近午盘大金融板块异动拉升 华鑫股份涨停影响 B
601377.SH 兴业证券 CN H 68.4 5.89 5.91 16,920 10.00 +0.3% 11 技术形态向好技术形态向好 A
601166.SH 兴业银行 CN H 67.7 18.13 17.78 5,624 10.00 -1.9% 6 消息面积极,情绪回暖,受葵花药业:使用闲置自有资金购买4…消息面积极,情绪回暖,受葵花药业:使用闲置自有资金购买4亿元理…影响 B
002648.SZ 卫星化学 CN H 67.6 27.05 26.61 3,757 10.00 -1.6% 11 消息面积极,情绪回暖,受更多液化天然气经霍尔木兹海峡外运…消息面积极,情绪回暖,受更多液化天然气经霍尔木兹海峡外运,生产…、航天系概念持续走强,航天动力涨停航天系…影响 C
601319.SH 中国人保 CN H 67.3 7.88 7.82 12,787 10.00 -0.8% 11 综合评分维持高位综合评分维持高位 B
603259.SH 药明康德 CN H 67.3 153.04 160.00 625 10.00 +4.5% 11 部分维度回落,整体仍优,受创新药出海授权总额突破1200…部分维度回落,整体仍优,受创新药出海授权总额突破1200亿美元,…、创新药板块迎利好 业绩有望持续高增长股…影响 A
600848.SH 上海临港 CN H 67.3 8.51 8.51 11,750 10.00 +0.0% 7 消息面积极,情绪回暖,受开幕通知2026 上海临港新片区…消息面积极,情绪回暖,受开幕通知2026 上海临港新片区融资租…影响 B
000408.SZ 藏格矿业 CN H 67.2 72.65 72.16 1,385 9.99 -0.7% 7 消息面积极,情绪回暖,受藏格矿业联手云图控股11.57亿…消息面积极,情绪回暖,受藏格矿业联手云图控股11.57亿元出海…、藏格矿业:拟设立控股公司并收购Kang…影响 B
000612.SZ 焦作万方 CN H 67.0 11.19 11.40 8,771 10.00 +1.9% 8 部分维度回落,整体仍优部分维度回落,整体仍优 B
600999.SH 招商证券 CN H 66.6 18.12 17.59 5,685 10.00 -2.9% 11 消息面积极,情绪回暖,受招商证券(香港):维持海西新药买…消息面积极,情绪回暖,受招商证券(香港):维持海西新药买入评级…影响 C
601628.SH 中国人寿 CN H 66.1 38.42 37.80 2,645 10.00 -1.6% 11 综合评分维持高位综合评分维持高位 C
601939.SH 建设银行 CN H 66.1 10.71 10.81 9,250 10.00 +0.9% 11 消息面积极,情绪回暖,受SK海力士表示,尚未决定是否在日…消息面积极,情绪回暖,受SK海力士表示,尚未决定是否在日本建设…、中国—东盟商界领袖论坛在广西南宁成功举…影响 A
600801.SH 华新水泥 CN H 65.9 24.60 24.30 4,115 10.00 -1.2% 11 综合评分维持高位综合评分维持高位 B
600123.SH 兰花科创 CN H 65.9 7.27 6.96 14,367 10.00 -4.3% 8 综合评分维持高位综合评分维持高位 B
300628.SZ 亿联网络 CN H 65.8 40.79 41.46 2,411 10.00 +1.6% 11 综合评分维持高位综合评分维持高位 A
601088.SH 中国神华 CN H 65.8 46.09 46.23 2,163 10.00 +0.3% 11 消息面积极,情绪回暖消息面积极,情绪回暖 A
600926.SH 杭州银行 CN H 65.8 17.68 17.14 5,834 10.00 -3.0% 8 综合评分维持高位综合评分维持高位 B
600710.SH 苏美达 CN H 65.5 11.40 11.40 8,771 10.00 +0.0% 0 新入选新入选 B
603993.SH 洛阳钼业 CN H 65.4 19.01 17.51 5,711 10.00 -7.9% 8 消息面积极,情绪回暖,受钨价暴涨后深度回调 概念股上半年…消息面积极,情绪回暖,受钨价暴涨后深度回调 概念股上半年业绩集…影响 B
601998.SH 中信银行 CN H 65.4 8.92 8.96 11,160 10.00 +0.5% 5 综合评分维持高位综合评分维持高位 A
601878.SH 浙商证券 CN H 65.2 9.37 9.08 11,013 10.00 -3.1% 21 部分维度回落,整体仍优,受浙商证券:维持鱼跃医疗“增持”…部分维度回落,整体仍优,受浙商证券:维持鱼跃医疗“增持”评级,海…、浙商证券:维持中际联合“买入”评级,电…影响 B
601398.SH 工商银行 CN H 65.1 7.86 8.07 12,391 10.00 +2.7% 21 部分维度回落,整体仍优,受葵花药业:使用闲置自有资金购买…部分维度回落,整体仍优,受葵花药业:使用闲置自有资金购买4亿元理…、日本银行行长植田和男:我希望能够提前采…影响 A
601328.SH 交通银行 CN H 65.1 7.31 7.46 13,404 10.00 +2.0% 11 消息面积极,情绪回暖消息面积极,情绪回暖 A
601169.SH 北京银行 CN M↓ 64.9 5.09 5.54 9,025 5.00 +8.8% 21 多维度走弱多维度走弱 A
600036.SH 招商银行 CN M↓ 64.1 39.35 40.59 1,231 5.00 +3.1% 21 消息面偏空,情绪承压,受葵花药业:使用闲置自有资金购买4…消息面偏空,情绪承压,受葵花药业:使用闲置自有资金购买4亿元理…、日本银行行长植田和男:我希望能够提前采…影响 A
601555.SH 东吴证券 CN M↓ 63.4 8.04 8.30 6,024 5.00 +3.2% 23 消息面偏空,情绪承压,受长园集团:股东吴启权所持7407…消息面偏空,情绪承压,受长园集团:股东吴启权所持7407万股将…、长园集团:持股5%以上股东所持7407…影响 A
601600.SH 中国铝业 CN M↓ 63.2 9.44 9.35 5,347 5.00 -0.9% 6 消息面偏空,情绪承压消息面偏空,情绪承压 B
603323.SH 吴江银行 CN M↓ 63.1 4.55 4.40 11,363 5.00 -3.3% 5 消息面偏空,情绪承压消息面偏空,情绪承压 B
600018.SH 上港集团 CN M↓ 62.9 5.52 5.36 9,328 5.00 -2.9% 8 技术形态转弱技术形态转弱 B
000166.SZ 申万宏源 CN M↓ 61.5 4.58 4.40 11,363 5.00 -3.9% 21 消息面偏空,情绪承压消息面偏空,情绪承压 B
601838.SH 成都银行 CN M↓ 61.3 20.28 19.14 2,612 5.00 -5.6% 8 技术形态转弱技术形态转弱 B
601211.SH 国泰海通 CN M↓ 61.0 17.92 17.50 2,857 5.00 -2.3% 21 消息面偏空,情绪承压,受千方科技:控股股东夏曙东解除质押…消息面偏空,情绪承压,受千方科技:控股股东夏曙东解除质押148…、海程邦达:控股股东办理部分股份质押展期…影响 C
601288.SH 农业银行 CN M↓ 59.5 6.81 6.81 7,342 5.00 +0.0% 11 消息面偏空,情绪承压,受国盛证券:维持中粮糖业“买入”评…消息面偏空,情绪承压,受国盛证券:维持中粮糖业“买入”评级,糖…、9月18日:“农产品批发价格200指数…影响 C
600958.SH 东方证券 CN M↓ 58.2 9.18 8.83 5,662 5.00 -3.8% 11 消息面偏空,情绪承压消息面偏空,情绪承压 B
600019.SH 宝钢股份 CN M↓ 58.2 5.92 5.76 8,680 5.00 -2.7% 8 多维度加速走弱多维度加速走弱 C
601901.SH 方正证券 CN M↓ 57.1 6.86 6.83 7,320 5.00 -0.4% 11 消息面偏空,情绪承压消息面偏空,情绪承压 C
002074.SZ 国轩高科 CN M↓ 57.1 25.02 26.14 1,912 5.00 +4.5% 7 消息面偏空,情绪承压消息面偏空,情绪承压 A
600016.SH 民生银行 CN M↓ 54.2 3.70 3.46 14,450 5.00 -6.5% 7 消息面偏空,情绪承压,受韩国总统称不会向霍尔木兹海峡派兵…消息面偏空,情绪承压,受韩国总统称不会向霍尔木兹海峡派兵“介入…、住建部:现房销售是大势所趋影响 B
002001.SZ 新 和 成 CN M↓ 51.0 27.16 26.32 1,899 5.00 -3.1% 8 消息面偏空,情绪承压,受谷歌:我们正在使用新的测试框架更…消息面偏空,情绪承压,受谷歌:我们正在使用新的测试框架更新 G…、9月17日周四《新闻联播》要闻24条影响 B
002415.SZ 海康威视 CN M↓ 47.9 33.51 32.94 1,517 5.00 -1.7% 8 消息面偏空,情绪承压,受海康威视:海外监管法规正在走向碎…消息面偏空,情绪承压,受海康威视:海外监管法规正在走向碎片化|…影响 B
601390.SH 中国中铁 CN M 64.9 4.45 4.30 11,627 5.00 -3.4% 8 持续低迷,受中国中铁在东北斩获EPC大单影响持续低迷,受中国中铁在东北斩获EPC大单影响 B
600928.SH 西安银行 CN M 64.9 3.58 3.50 14,285 5.00 -2.2% 7 继续承压,但边际改善,受百联股份在西安成立奥特莱斯商业管…继续承压,但边际改善,受百联股份在西安成立奥特莱斯商业管理公司…、明天开幕,第十三届丝绸之路国际电影节将…影响 B
600428.SH 中远海特 CN M 🔴 64.8 10.98 11.17 4,476 5.00 +1.7% 22 持续低迷持续低迷 A
002948.SZ 青岛银行 CN M 64.8 6.04 6.05 8,264 5.00 +0.2% 21 继续承压,未见改善继续承压,未见改善 B
002736.SZ 国信证券 CN M 64.8 10.24 9.82 5,091 5.00 -4.1% 8 持续低迷,受《个人贷款业务明示综合融资成本自律规范…、国…持续低迷,受《个人贷款业务明示综合融资成本自律规范…、国信证券:维持黑芝麻智能优于大市评级影响 B
002408.SZ 齐翔腾达 CN M 64.6 5.42 5.40 9,259 5.00 -0.4% 11 持续低迷持续低迷 C
600989.SH 宝丰能源 CN M 64.6 23.55 23.59 2,119 5.00 +0.2% 11 继续承压,未见改善继续承压,未见改善 B
300866.SZ 安克创新 CN M 64.6 132.24 126.99 393 4.99 -4.0% 11 持续低迷持续低迷 B
002532.SZ 天山铝业 CN M 64.5 13.76 12.81 3,903 5.00 -6.9% 8 持续低迷持续低迷 B
301215.SZ 中汽股份 CN M 64.4 5.34 5.27 9,487 5.00 -1.3% 8 持续低迷,受地平线与中汽中心达成战略合作 共建智能…、地…持续低迷,受地平线与中汽中心达成战略合作 共建智能…、地平线与中汽中心达成战略合作 共建智能…影响 C
002215.SZ 诺普信 CN M 64.3 10.61 9.67 5,170 5.00 -8.9% 11 持续低迷持续低迷 B
601225.SH 陕西煤业 CN M 63.9 25.69 25.20 1,984 5.00 -1.9% 11 持续低迷持续低迷 B
000902.SZ 新洋丰 CN M 63.6 14.18 13.82 3,617 5.00 -2.5% 6 持续低迷持续低迷 B
600887.SH 伊利股份 CN M 63.6 26.66 26.60 1,879 5.00 -0.2% 5 持续低迷,受埃克森美孚宣布其位于伊利诺伊州乔利埃特…、埃…持续低迷,受埃克森美孚宣布其位于伊利诺伊州乔利埃特…、埃克森美孚通报称,洪水淹没了其位于伊利…影响 B
600309.SH 万华化学 CN M 63.4 76.51 71.15 702 4.99 -7.0% 11 继续承压,但边际改善,受投资日历:周五资本市场大事提醒影…继续承压,但边际改善,受投资日历:周五资本市场大事提醒影响 B
002127.SZ 南极电商 CN M 63.4 3.01 3.01 16,611 5.00 +0.0% 7 持续低迷持续低迷 B
603766.SH 隆鑫通用 CN M 63.4 14.13 14.81 3,376 5.00 +4.8% 7 持续低迷持续低迷 A
601919.SH 中远海控 CN M 63.3 17.11 16.10 3,105 5.00 -5.9% 22 持续低迷持续低迷 B
000001.SZ 平安银行 CN M 63.3 12.50 11.70 4,273 5.00 -6.4% 19 继续承压,未见改善继续承压,未见改善 B
601857.SH 中国石油 CN M 63.2 11.27 10.56 4,734 5.00 -6.3% 8 持续低迷持续低迷 B
000333.SZ 美的集团 CN M 63.1 86.26 84.40 592 5.00 -2.2% 7 持续低迷持续低迷 B
601009.SH 南京银行 CN M 62.9 11.79 11.80 4,237 5.00 +0.1% 11 继续承压,未见改善继续承压,未见改善 B
601658.SH 邮储银行 CN M 62.4 5.39 5.33 9,380 5.00 -1.1% 11 持续低迷持续低迷 B
600803.SH 新奥股份 CN M 62.1 18.02 18.67 2,678 5.00 +3.6% 21 持续低迷持续低迷 A
000828.SZ 东莞控股 CN M 62.0 10.22 10.10 4,950 5.00 -1.2% 21 继续承压,未见改善继续承压,未见改善 C
600919.SH 江苏银行 CN M 62.0 12.12 12.17 4,108 5.00 +0.4% 11 继续承压,未见改善继续承压,未见改善 A
601128.SH 常熟银行 CN M 62.0 6.33 6.27 7,974 5.00 -0.9% 11 持续低迷持续低迷 C
000685.SZ 中山公用 CN M 61.9 11.42 10.91 4,582 5.00 -4.5% 19 持续低迷持续低迷 B
301175.SZ 中科环保 CN M 61.9 5.73 5.65 8,849 5.00 -1.4% 7 持续低迷持续低迷 B
601528.SH 瑞丰银行 CN M 61.7 5.02 4.99 10,020 5.00 -0.6% 7 持续低迷持续低迷 B
601229.SH 上海银行 CN M 61.6 9.30 9.56 5,230 5.00 +2.8% 21 继续承压,未见改善继续承压,未见改善 A
601601.SH 中国太保 CN M 61.6 32.97 32.08 1,558 5.00 -2.7% 7 估值承压,持续低迷估值承压,持续低迷 B
601336.SH 新华保险 CN M 61.5 60.84 58.18 859 5.00 -4.4% 11 持续低迷持续低迷 B
601077.SH 渝农商行 CN M 61.4 6.81 6.53 7,656 5.00 -4.1% 8 持续低迷持续低迷 B
002807.SZ 江阴银行 CN M 61.4 4.22 4.14 12,077 5.00 -1.9% 7 持续低迷持续低迷 B
601997.SH 贵阳银行 CN M 61.4 5.62 5.58 8,960 5.00 -0.7% 5 持续低迷持续低迷 B
002958.SZ 青农商行 CN M 61.3 3.00 2.96 16,891 5.00 -1.3% 7 持续低迷持续低迷 B
600150.SH 中国船舶 CN M 61.1 38.27 39.47 1,266 5.00 +3.1% 11 持续低迷持续低迷 B
000623.SZ 吉林敖东 CN M 61.0 18.62 17.56 2,847 5.00 -5.7% 21 持续低迷持续低迷 B
601156.SH 东航物流 CN M 61.0 18.87 18.08 2,765 5.00 -4.2% 11 消息面偏空,持续低迷消息面偏空,持续低迷 B
000538.SZ 云南白药 CN M 61.0 50.57 51.05 979 5.00 +0.9% 11 持续低迷持续低迷 A
600061.SH 国投资本 CN M 60.9 6.56 6.23 8,025 5.00 -5.0% 8 持续低迷持续低迷 B
000928.SZ 中钢国际 CN M 🔴 60.7 5.18 5.41 9,242 5.00 +4.4% 23 消息面偏空,持续低迷消息面偏空,持续低迷 A
002170.SZ 芭田股份 CN M 60.4 11.61 10.88 4,595 5.00 -6.3% 11 持续低迷持续低迷 B
601890.SH 亚星锚链 CN M 60.3 10.25 9.85 5,076 5.00 -3.9% 7 持续低迷持续低迷 B
601975.SH 招商南油 CN M 60.2 4.83 4.64 10,775 5.00 -3.9% 8 持续低迷持续低迷 B
601688.SH 华泰证券 CN M 60.0 19.52 18.33 2,727 5.00 -6.1% 8 持续低迷持续低迷 B
601988.SH 中国银行 CN M 59.7 6.19 6.54 7,645 5.00 +5.7% 21 消息面偏空,持续低迷,受金融连山海 中国银行以“AI+跨…消息面偏空,持续低迷,受金融连山海 中国银行以“AI+跨境”续…、泸天化:中国银行股份有限公司泸州分行及…影响 A
600998.SH 九州通 CN M 🔴 59.5 4.94 5.00 10,000 5.00 +1.2% 22 持续低迷持续低迷 A
601018.SH 宁波港 CN M 59.5 3.46 3.42 14,619 5.00 -1.2% 21 持续低迷持续低迷 C
600109.SH 国金证券 CN M 59.5 8.65 8.25 6,060 5.00 -4.6% 11 消息面偏空,持续低迷消息面偏空,持续低迷 B
600827.SH 百联股份 CN M 59.3 7.77 7.79 6,418 5.00 +0.3% 7 持续低迷持续低迷 A
000651.SZ 格力电器 CN M 59.2 38.74 38.56 1,296 5.00 -0.5% 5 持续低迷持续低迷 B
601995.SH 中金公司 CN M 59.0 32.01 31.80 1,572 5.00 -0.7% 7 持续低迷持续低迷 B
600597.SH 光明乳业 CN M 58.9 6.92 6.66 7,507 5.00 -3.8% 21 持续低迷持续低迷 B
002926.SZ 华西证券 CN M 58.8 8.52 8.27 6,045 5.00 -2.9% 11 继续承压,未见改善继续承压,未见改善 C
002602.SZ 世纪华通 CN M 58.7 16.08 14.69 3,403 5.00 -8.6% 11 继续承压,但边际改善,受娃哈哈调整后遗症显现:多地企业陷…继续承压,但边际改善,受娃哈哈调整后遗症显现:多地企业陷公积金…、问界渠道换签落地,赛力斯称华为门店部分…影响 C
601000.SH 唐山港 CN M 58.6 4.53 4.47 11,185 5.00 -1.3% 5 持续低迷持续低迷 B
600872.SH 中炬高新 CN M 58.5 17.62 17.16 2,913 5.00 -2.6% 7 持续低迷持续低迷 B
600690.SH 海尔智家 CN M 🔴 58.2 21.12 20.68 2,417 5.00 -2.1% 22 持续低迷持续低迷 C
002839.SZ 张家港行 CN M 58.2 4.31 4.30 11,627 5.00 -0.2% 11 持续低迷持续低迷 C
601969.SH 海南矿业 CN M 58.1 9.42 9.27 5,393 5.00 -1.6% 11 持续低迷持续低迷 C
600528.SH 中铁工业 CN M 58.0 7.06 6.84 7,309 5.00 -3.1% 8 持续低迷,受中国中铁在东北斩获EPC大单、陈文健出席平陆…持续低迷,受中国中铁在东北斩获EPC大单、陈文健出席平陆运河通航仪式并调研中铁南…影响 B
000783.SZ 长江证券 CN M 57.8 9.00 8.45 5,917 5.00 -6.1% 8 持续低迷持续低迷 B
000563.SZ 陕国投A CN M 57.7 3.00 2.94 17,006 5.00 -2.0% 11 持续低迷持续低迷 C
000728.SZ 国元证券 CN M 57.7 7.53 7.47 6,693 5.00 -0.8% 7 消息面偏空,持续低迷,受外交部:中美应办成更多造福两国和…消息面偏空,持续低迷,受外交部:中美应办成更多造福两国和两国人…、美国向中方返还64件(套)文物艺术品和…影响 B
601916.SH 浙商银行 CN M 57.6 2.89 2.90 17,241 5.00 +0.3% 21 持续低迷持续低迷 A
605296.SH 神农集团 CN M 🔴 57.1 32.38 32.87 1,521 5.00 +1.5% 22 持续低迷持续低迷 C
300059.SZ 东方财富 CN M 57.1 18.95 18.37 2,721 5.00 -3.1% 11 继续承压,但边际改善继续承压,但边际改善 B
601216.SH 君正集团 CN M 🔴 56.6 4.66 4.62 10,822 5.00 -0.9% 22 持续低迷持续低迷 C
601186.SH 中国铁建 CN M 56.6 6.10 6.03 8,291 5.00 -1.1% 5 持续低迷持续低迷 B
603508.SH 思维列控 CN M 56.5 21.31 21.02 2,378 5.00 -1.4% 11 继续承压,未见改善继续承压,未见改善 B
600369.SH 西南证券 CN M 56.5 4.11 3.96 12,626 5.00 -3.6% 8 消息面偏空,持续低迷消息面偏空,持续低迷 B
600918.SH 中泰证券 CN M 56.2 5.71 5.45 9,174 5.00 -4.5% 8 消息面偏空,持续低迷,受2026年“中泰证券杯”中国特色…消息面偏空,持续低迷,受2026年“中泰证券杯”中国特色金融文…影响 B
600155.SH 华创云信 CN M 🔴 55.9 6.13 5.98 8,361 5.00 -2.5% 23 持续低迷持续低迷 C
600062.SH 华润双鹤 CN M 55.3 16.05 15.87 3,150 5.00 -1.1% 11 持续低迷持续低迷 C
002299.SZ 圣农发展 CN M 54.2 16.68 15.97 3,130 5.00 -4.3% 6 持续低迷持续低迷 B
603799.SH 华友钴业 CN M 54.0 36.06 35.78 1,397 5.00 -0.8% 7 持续低迷持续低迷 B
600585.SH 海螺水泥 CN M 53.8 17.65 17.02 2,937 5.00 -3.6% 8 持续低迷持续低迷 B
601098.SH 中南传媒 CN M 53.6 10.23 10.28 4,863 5.00 +0.5% 11 消息面偏空,持续低迷,受巴西农业部:巴西中南部 8 月下…消息面偏空,持续低迷,受巴西农业部:巴西中南部 8 月下旬食糖…影响 A
002745.SZ 木林森 CN M 51.3 11.65 12.23 4,088 5.00 +5.0% 21 继续承压,未见改善继续承压,未见改善 B
300750.SZ 宁德时代 CN M 51.3 330.51 301.95 165 4.98 -8.6% 6 消息面偏空,持续低迷,受网传相关全极耳磷酸铁锂电池存在原…消息面偏空,持续低迷,受网传相关全极耳磷酸铁锂电池存在原材料供…、网传相关全极耳磷酸铁锂电池存在原材料供…影响 C
002531.SZ 天顺风能 CN 卖出 44.6 6.91 7.71 6,485 5.00 +11.6% 8 B
02388.HK 中银香港 HK H 72.3 50.15 52.05 1,921 10.00 +3.8% 29 消息面积极,情绪回暖,受花旗:美联储渐进加息对中国香港银…消息面积极,情绪回暖,受花旗:美联储渐进加息对中国香港银行盈利…影响 A
03968.HK 招商银行 HK H 🔴 71.2 49.44 51.20 1,953 10.00 +3.6% 26 消息面积极,情绪回暖,受葵花药业:使用闲置自有资金购买4…消息面积极,情绪回暖,受葵花药业:使用闲置自有资金购买4亿元理…、大和:首予招商银行“跑赢大市”评级 目…影响 A
02196.HK 复星医药 HK H 🔴 69.5 16.32 17.32 5,773 10.00 +6.1% 23 消息面积极,情绪回暖消息面积极,情绪回暖 B
00939.HK 建设银行 HK H 69.1 9.20 9.59 10,427 10.00 +4.2% 29 消息面积极,情绪回暖,受SK海力士表示,尚未决定是否在日…消息面积极,情绪回暖,受SK海力士表示,尚未决定是否在日本建设…、中国—东盟商界领袖论坛在广西南宁成功举…影响 A
06160.HK 百济神州 HK H 68.7 228.20 212.60 470 9.99 -6.8% 23 综合评分维持高位综合评分维持高位 B
00390.HK 中国中铁 HK H 68.1 3.41 3.31 30,211 10.00 -2.9% 8 消息面积极,情绪回暖,受中国中铁在东北斩获EPC大单影响消息面积极,情绪回暖,受中国中铁在东北斩获EPC大单影响 B
02269.HK 药明生物 HK H 68.0 50.50 50.35 1,986 10.00 -0.3% 22 消息面积极,情绪回暖消息面积极,情绪回暖 C
02666.HK 环球医疗 HK H 68.0 4.67 4.50 22,246 10.00 -3.8% 11 动量改善,资金关注动量改善,资金关注 B
03328.HK 交通银行 HK H 67.3 7.51 8.14 12,285 10.00 +8.4% 21 技术形态向好技术形态向好 A
02020.HK 安踏体育 HK H 67.2 77.80 71.70 1,394 9.99 -7.8% 22 综合评分维持高位综合评分维持高位 B
00998.HK 中信银行 HK H 67.1 8.15 8.38 11,926 10.00 +2.8% 11 综合评分维持高位综合评分维持高位 A
02318.HK 中国平安 HK H 66.7 56.05 53.20 1,879 10.00 -5.1% 11 消息面积极,情绪回暖,受工信部:实施“人工智能+制造”行…消息面积极,情绪回暖,受工信部:实施“人工智能+制造”行动,加…、工信部:实施“人工智能+制造”行动,加…影响 B
02359.HK 药明康德 HK H 66.6 197.10 200.00 500 10.00 +1.5% 21 部分维度回落,整体仍优,受创新药出海授权总额突破1200…部分维度回落,整体仍优,受创新药出海授权总额突破1200亿美元,…、创新药板块迎利好 业绩有望持续高增长股…影响 A
