本周 defining event:E90 CPI 核心超预期——三年来首次加息基本锁定。利率驱动(+4.02)创本框架运行以来新高;油(+2.54)与地缘(+2.85)在 E82 推至峰值后迎来 E91 缓和信号——"鹰派锁定 + 战争溢价高位松动"取代上周的"战争溢价 + 鹰派再定价"成为定价主轴。下周三个时间炸弹:9/14 塞拉莱会谈(周一开盘缺口)→ 9/15-16 FOMC(85-87% 加息定价的兑现/反转)→ 9/18 日本央行(97% 加息概率)。
来源:手机端导入资料(研报/快讯/观察),经五维置信度模型过滤(≥65分),按时效(≤7天)与板块关联度准入。本周准入 13 条:✅ 强化 3 · 🔭 新增观察点 2 · ⚠️ 背离预警 0 · 📚 行业深度 5。
| 指标 | 现值 | 周变化 | 月变化 | 解读 |
|---|---|---|---|---|
| 美 10Y 收益率 | 4.91% | +12.4bp(绝对) | +6.8% | CPI 后冲高 4.981%(2023/10 来新高)回落;30Y 5.37% 创 2007 来新高;加息概率 85-87%(盘中破 90%) |
| WTI 原油 | 100.0 美元 | +9.6% | +21.3% | 周中破百(9/10 结算 102.48,+6.7%)后周五 -3.8% 收 99.99(E91 塞拉莱会谈预期);9/14 会谈为下周一变量 |
| COMEX 黄金 | 4,390 美元 | -1.9% | +9.4% | PPI 日 -2% → CPI 日深 V(4333→4444.9→4390);实际利率压制主导,10Y≥4.9% 环境下避险让位 |
| 美元指数 DXY | 99.1 | -0.1% | -1.9% | CPI 后冲高回落基本持平;USDJPY 154.36(日本央行 9/18 加息概率 97%) |
| VIX | 15.8 | +1.3 | -7.7% | 9/10 峰值 17.84 → CPI 落地回落 -11.2%;恐慌峰值已过、中枢抬升 |
数据源:新浪期货日线(WTI/黄金 9/7-9/11 OHLC 全量)+ 新闻校准(10Y 9/9 4.857%/9/10 4.95% 财政部日终/9/11 4.91% 财新;DXY 9/10 99.05/9/11 99.10 金投;VIX 9/10 17.84/9/11 15.84 富途)。东财接口全周不可用;9/7-9/8 的 10Y、9/7-9/9 的 DXY/VIX 逐日值缺失(已披露)。美股 9/11:道 +0.98% 52573.29(周 -1.57%)/标普 +0.86% 7656.98(周约 -0.8%)/纳指 +0.96% 26333.04(周 -0.66%),终结四连跌。A 股 9/11:沪指 -1.18% 收 3888.11,超 4800 只收跌,成交 1.97 万亿放量,主力净流出超 600 亿;燧原首日 +179.22%。
由 43 项活跃事件汇总而来(推导过程见附录 A)。本期最强驱动:全球利率上行(+4.02,创框架运行以来新高:E90 CPI +1.09 + E83 PPI +0.98 + E85 欧央行 +0.41);地缘风险(+2.85)与油价上行(+2.54)在 E82 油轮战推至峰值后被 E91 塞拉莱缓和信号压回;AI 驱动升至 +1.22(E93 国常会算力 + E86);中国宽松 +1.01(E87 金融强国 + E84);贸易摩擦 +1.91(E89 出口 +25%);增长 -0.45 仍负(滞胀加深 vs 出口对冲)。
| 驱动 | 9/5 第10期 | 9/12 第11期 | 变化 | 主因 |
|---|---|---|---|---|
| 利率 us_rates_up | +2.89 | +4.02 | +1.13 | ★E90 CPI(+1.09)+E83 PPI(+0.98)+E85 欧央行(+0.41);E78 沃勒衰减对冲 |
| 油 oil_up | +3.32 | +2.54 | -0.78 | E82 油轮战(+1.41)vs E91 缓和(-0.54)+E92 OPEC+(-0.11)+E65 上调(-0.04) |
| 地缘 geopolitics_up | +3.73 | +2.85 | -0.88 | E82(+1.06)+E88 德国(+0.15)vs E91(-0.34)+E65 上调(-0.04)+旧事件衰减 |
| AI ai_cycle_up | +0.63 | +1.22 | +0.59 | E93 算力部署(+0.41)+E86(+0.37)+E48 归档移除(+0.11);E59 英伟达衰减中 |
| 美元 usd_strength | +0.62 | +0.83 | +0.21 | E90(+0.27)+E83(+0.25)vs E78 衰减(-0.17) |
| 中国宽松 china_easing | +0.70 | +1.01 | +0.31 | E87 金融强国(+0.28)+E84 CPI/PPI(+0.22)+E93(+0.16)vs E67/E71 自然衰减 |
| 增长 global_growth_up | -0.47 | -0.45 | +0.02 | E90(-0.18)+E83(-0.16)+E82(-0.21)滞胀加深 vs E89 出口(+0.19)+E84(+0.15) |
| 贸易摩擦 trade_friction_up | +2.15 | +1.91 | -0.24 | E89 出口(+0.32)+E79 衰减 vs E63/E73 衰减;300 亿美元降税磋商(未计分,观察) |
| 板块 | 得分(9/5→9/12) | 信号 | 拥挤度 | 核心逻辑 |
|---|---|---|---|---|
| 油气/煤炭/能源 | +12.24 → +10.63 | 轮动中(加配) | 高(回落风险) | 加配首位(+12.24→+10.63):E82 油轮战把 WTI 推破 100(9/10 结算 102.48,+6.7%)后周五回落收 99.99(E91,-3.8%)——油驱动 +2.54(经 2.0)+地缘 +2.85 仍为核心贡献;拥挤度「高(回落风险)」,9/14 塞拉莱会谈双向缺口,reversal_watch 开 |
| 银行/非银金融 | +5.25 → +8.06 | 轮动中(加配) | 中 | 加配第二(+5.25→+8.06,★反超军工):E90 CPI 核心超预期→9 月加息 85-87%(利率驱动 +4.02,经 +2.0 为全场最大单一贡献);E85 欧央行连续第二次加息+E83 PPI 共振;本周期最确定的宏观映射 |
| 军工/国防 | +9.20 → +7.77 | 轮动中(加配) | 中(兑现后衰减) | 加配第三(+9.20→+7.77,被银行反超):地缘驱动 +2.85(经 2.0 为核心贡献);E82 油轮战+E88 德国选择党 43.8%;阅兵兑现后情绪衰减中+会谈缓和风险,reversal_watch 开 |
| 半导体/AI算力 | -1.03 → -1.86 | 中性偏空 | 高(分化) | 中性偏空(-1.03→-1.86):利率压制(经 -1.5 = -6.03)vs AI 周期强化(E93+E86,AI 驱动 +1.22 经 +2.0);拥挤度「高(分化)」:9/10 费半 -2% vs 9/11 戴尔 +11%/燧原 +179%——国产算力独立强、海外链消化 |
| 有色/黄金/大宗商品 | +1.38 → -1.90 | 中性偏空 | 中 | 中性偏空(+1.38→-1.90,★跌出中性区间):实际利率压制(E90,经 -1.5 = -6.03)压倒地缘避险(经 +1.5);金价周 -1.9%:9/10 PPI 日 -2% → 9/11 CPI 日深 V(4333→4444.9→4390);验证「10Y≥4.9% 时黄金不给方向性信号」规则 |
| 新能源(光伏/风电/储能) | -0.91 → -2.10 | 中性偏空 | 低 | 中性偏空(-0.91→-2.10,★跌出中性):油价替代逻辑(经 +1.0)被利率(经 -1.0 = -4.02)与贸易摩擦(经 -1.0)对冲;E92 OPEC+ 暂停增产后供给叙事弱化 |
| 地产/建材/基建/城市更新 | -1.73 → -2.22 | 中性偏空 | 低 | 中性偏空(-1.73→-2.22):E67 组合拳+E71 PMI 衰减(宽松驱动 +1.01);E87 金融强国+中长期资金入市边际利好;利率高位仍压制估值 |
| 高端制造/机器人/工业自动化 | -3.52 → -3.03 | 减配 | 中 | 减配(-3.52→-3.03):利率(经 -1.0)+贸易摩擦压制 vs 宽松+AI 支撑;A 股沪指 9/11 收 3888.11(-1.18%),成交 1.97 万亿放量下跌——制造业风偏承压 |
| 电动车/智能汽车 | -3.33 → -3.71 | 减配 | 中 | 减配加深(-3.33→-3.71):贸易摩擦(经 -1.5)仍最大拖累,E89 出口 +25% 超预期对冲不足;港股汽车股 9/11 多数止跌(连跌创阶段新低后)但趋势未改;欧盟 9/30 插混关税悬顶 |
| 医药/生物科技 | -3.30 → -3.86 | 减配 | 低 | 减配(-3.30→-3.86):利率驱动(经 -1.0)单一主导;9 月加息 85-87% 定价下长久期 Biotech 估值承压;板块无催化剂;若 9/16 不加息或 10 月通胀回落→最先升出减配线的候选 |
| 软件/互联网平台 | -5.89 → -5.86 | 减配 | 中(下降) | 减配(-5.89→-5.86):利率压制(经 -1.5)仍最大;9/11 美股反弹中软件温和(甲骨文 +2%);A 股 AI 应用跌至 60 日均线未止跌;利率见顶为反转前提 |
| 消费/零售/服务消费 | -7.85 → -6.32 | 减配 | 低 | 减配最深(-7.85→-6.32):油价侵蚀(经 -1.0,柴油破 6 美元/加仑史上首次)+密歇根信心 47.8+通胀预期 4.6%——美国消费基本面恶化确认;A 股缩量背景下内需链双弱 |
信号变更(vs 9/5 第 10 期):有色/黄金/大宗商品 中性偏多(观察)→中性偏空(+1.38→-1.90);新能源 中性→中性偏空(-0.91→-2.10)。
阈值跨越(±3):(无)。逼近阈值:(无)。
| # | 事件 | 状态 | 强度 | 确定性 | 衰减 | 驱动冲击 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E16 | 欧盟对华插混车反补贴关税基调已定,落地时间问题 | 预期 09-30 | 2 | 0.7 | 1.00 | 贸易摩擦 +1.0 |
| E55 | 8/21 长端美债「债券义警」持续:30Y 持稳 5.247% 附近,10Y 上行至 4.70%-4.71%;贝森特暗示「单次回购可能超过 40 亿美元」 | 已发生 08-21 | 3 | 0.85 | 0.11 | 利率 +0.5 |
| E57 | 8/21 中国 8 月 LPR 连续 15 个月维持 1Y 3%/5Y 3.5% 不变,上海出台「沪八条」:外环外二套房首付从 20% 降至 15% | 已发生 08-21 | 2 | 1.0 | 0.11 | 中国宽松 +0.3 / 贸易摩擦 -0.2 |
| E60 | 8/26 美国 7 月 PCE 同比 3.7%/核心 3.3%;实际消费支出环比 0.0%(停滞);服务成本上涨创 2 月来最大涨幅 | 已发生 08-26 | 3 | 0.95 | 0.19 | 利率 +1.0 / 增长 -0.5 |
| E61 | 8/26 美国 Q2 GDP 二次估值 1.5% 年化(未修正);核心 PCE 上修至 3.6%;企业利润 +$400.9B | 已发生 08-26 | 2 | 0.95 | 0.19 | 增长 -0.3 / 利率 +0.3 |
| E62 | 8/28 沃什杰克逊霍尔首次主席鹰派演讲:通胀仍未显著改善,9 月加息概率从 35% 升至 57-60%;2Y 收益率创 7 月新高,黄金暴跌 3% | 已发生 08-28 | 5 | 0.95 | 0.23 | 利率 +2.0 / 美元 +0.5 / 增长 -0.5 / AI -0.5 |
| E63 | 8/29 美国小额包裹关税(de minimis 豁免取消)正式生效:所有国家邮政包裹征税,中国包裹从价税 30% 或从量税 200 美元/件 | 已发生 08-29 | 2 | 0.95 | 0.25 | 贸易摩擦 +0.5 |
| E64 | 8/27-28 中美摩擦口头升级:特朗普反问「谁说我不制裁中国银行」,贝森特称周末前或对一家大型外国金融机构动手;美考虑对华额外加征 7.5% 关税,商务部回应 | 已发生 08-28 | 3 | 0.25= | 0.23 | 贸易摩擦 +0.5 / 地缘 +0.3 |
| E66 | 8/28 BLS 非农基准修正初值:截至 3 月一年非农就业下修 7.9 万(预期上修 18.3 万),实际月均就业增长或仅 1.1 万——沃什鹰派当日的鸽派对冲 | 已发生 08-28 | 2 | 0.9 | 0.23 | 利率 -0.3 / 增长 -0.2 |
| E67 | 8/28 房地产政策「组合拳」:住建部/央行/金融监管总局/证监会多部门连发多份文件,围绕个人住房贷款/商品房销售制度/房企信贷管理/资本市场融资渠道一揽子改革;同日发改委召开全国投资工作推进会推进「六张网」 | 已发生 08-28 | 3 | 0.9 | 0.23 | 中国宽松 +0.8 |
| E71 | 8/31 中国 8 月官方制造业 PMI 49.8(+0.6pp)超预期:生产 50.4/新订单 50.6 双双转扩张,新出口订单 50.1,出厂价格 50.4 重返扩张;高技术制造业 52.9 | 已发生 08-31 | 3 | 1.0 | 0.30 | 中国宽松 +0.5 / 增长 +0.3 |
| E72 | 8/31-9/1 9 月加息概率进一步升至 64-66.1%(CME FedWatch):10Y 盘中 4.764% 创 2025 年 1 月来新高,30Y 5.26%;巴克莱/法兴开始预测 9 月和 12 月加息;摩根大通交易台转「战术谨慎」 | 已发生 08-31 | 3 | 0.9 | 0.30 | 利率 +1.0 / 美元 +0.3 |
| E77 | 9/4 美国 8 月非农 +16.2 万大超预期(预期 +5.5 万,3 月以来最多),失业率 4.1% 持平;6/7 月合计上修 5.5 万;CME 9 月加息概率 52.4%→60.2%、年底前 83%→87.7%;2Y 4.425% 创 2025 年 1 月来新高 | 已发生 09-04 | 4 | 1.0 | 0.45 | 利率 +1.2 / 美元 +0.5 / 增长 +0.3 |
| E78 | 9/3 美联储理事沃勒周内转鸽称「通胀有所改善」,9 月加息概率一度回落至 ~52%(五五开);彭博美元即期指数 9/3 触 5 月以来低点、周跌约 0.7%;日元周涨 2.7% | 已发生 09-03 | 2 | 0.85 | 0.41 | 利率 -0.6 / 美元 -0.5 |
| E81 | 9/2 美国 8 月 ADP 仅 +3.8 万(预期 +4.8 万,1 月以来最小,制造业 -1.7 万)与 9/4 非农 +16.2 万形成统计口径分裂;周内加息定价随之大幅摆动 | 已发生 09-02 | 2 | 0.9 | 0.37 | 利率 -0.3 |
| E83 | 9/10 美国 8 月 PPI 同比 5.4% 超预期(预期 5.3%,前值 4.8% 上修),环比 +0.4% 符合;核心环比 +0.2% 低于预期;柴油/汽油领涨 | 已发生 09-10 | 4 | 1.0 | 0.82 | 利率 +1.2 / 美元 +0.3 / 增长 -0.2 |
| E84 | 9/9 中国 8 月 CPI 同比 +0.8%(预期 ~0.6%,前值 0.5%),核心 CPI 回升至 1.0%;PPI 同比 +3.8% 超预期 | 已发生 09-09 | 2 | 1.0 | 0.74 | 中国宽松 +0.3 / 增长 +0.2 |
| E85 | 9/10 欧央行加息 25bp:存款利率升至 2.50%(本轮第二次,G7 首个连续加息央行);2027/28 通胀预测上调至 2% 上方 | 已发生 09-10 | 3 | 1.0 | 0.82 | 利率 +0.5 |
| E87 | 9/10 《金融强国建设「十五五」规划》正式出台+9 份配套行动方案;央行/证监会等下午 3 时发布会:推动中长期资金稳步提升入市比例 | 已发生 09-10 | 2 | 0.85 | 0.82 | 中国宽松 +0.4 |
| E89 | 9/8 中国 8 月出口(美元计)+25% 超预期(预期 23.3%),进口 +28.2%;顺差 1190.9 亿美元创历史同期新高 | 已发生 09-08 | 2 | 0.95 | 0.67 | 贸易摩擦 +0.5 / 增长 +0.3 |
| E90 | ★9/11 美国 8 月 CPI 环比 +0.4%(6 月来新高)/同比 3.4% 持平,核心环比 +0.3% 超预期(预期 +0.2%,4 月来最大)/同比 2.9%;汽油 +3.9%;CME 9 月加息概率 73%→85-87%(盘中破 90%);投行「撕报告」转鹰(道明→明年 1 月前三次、摩根大通 9/12 月各一次);10Y 盘中 4.981% 创 2023/10 来新高,30Y 5.37% 创 2007 来新高 | 已发生 09-11 | 4 | 1.0 | 0.91 | 利率 +1.2 / 美元 +0.3 / 增长 -0.2 |
| E92 | 9/6 OPEC+ 部长级会议维持 10 月产量政策不变(4 月以来首次暂停增产,完成 165 万桶/日减产退出;配额与实际供应脱节,焦点转向 2027 配额) | 已发生 09-06 | 2 | 1.0 | 0.55 | 油 -0.2 |
| # | 事件 | 状态 | 强度 | 确定性 | 衰减 | 驱动冲击 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E47 | 8/18-19 美伊和平协议谈判最后期限到期破裂,特朗普宣布「不与伊朗会谈」并威胁「毁灭性经济行动」 | 已发生 08-19 | 4 | 0.9 | 0.09 | 油 +1.5 / 地缘 +1.0 |
| E53 | 8/21 美财长贝森特威胁「前所未有的经济孤立」(周一公布细节),伊朗威胁打击沙特延布管道/阿联酋富查伊拉 | 已发生 08-21 | 4 | 0.9 | 0.11 | 油 +1.5 / 地缘 +1.0 |
| E54 | 8/21 胡塞武装无人机袭击沙特阿美石油公司(KSA 敏感目标+纳季兰机场);伊朗议会议长警告「任何误判将付代价」 | 已发生 08-21 | 3 | 0.9 | 0.11 | 油 +0.8 / 地缘 +0.5 |
| E58 | 8/24 贝森特宣布对伊朗 5 领域制裁(数字资产/科技/黄金/航空/航运)+约 60 实体,威胁「经济 D 日」;白宫拒绝恢复 6 月美伊停火协议 | 已发生 08-24 | 4 | 0.9 | 0.15 | 油 +1.0 / 地缘 +1.5 / 美元 +0.5 |
| E65 | 8/28 伊朗拟提交全面重开霍尔木兹条件清单(首要:结束中东战争),外长称重启外交「并非不可能」;卡塔尔首相斡旋,伊朗-阿曼探讨安全航运通道;9/14 塞拉莱会谈+伊-阿曼航道协议临近 | 已发生 08-28 | 2 | 0.4→0.55 | 0.23 | 油 -0.3 / 地缘 -0.3 |
| E69 | 8/28 特朗普宣布美委石油协议:美方将取得对超过 650 亿桶委内瑞拉已探明石油储量的「多数控制权」(新华社) | 已发生 08-28 | 2 | 0.5 | 0.23 | 油 -0.5 |
| E70 | 8/30-31 美伊时隔一月再次互相军事打击:美军打击拉腊克岛火箭装置;伊朗打击约旦/阿联酋美军目标+击落 MQ-9;大型油轮霍尔木兹触雷起火;海峡通行降至每日 5 艘 | 已发生 08-30 | 5 | 0.95 | 0.28 | 油 +1.5 / 地缘 +1.5 / 利率 +0.3 / 增长 -0.3 |
| E76 | 9/1-4 美伊冲突急剧升级:美军对伊朗南部发动近 7 小时大空袭打击约 100 个军事目标;伊朗报复五国美军基地+击落第 51 架 MQ-9;「违规船只」黑名单扩至 57 艘+两艘油轮触雷;霍尔木兹 9/1 仅 4 艘大宗商品船通过 | 已发生 09-01 | 5 | 0.95 | 0.34 | 油 +2.0 / 地缘 +1.5 / 利率 +0.3 / 增长 -0.3 |
| E82 | 9/6-9/10 美伊「油轮战」急剧升级:美军哈尔克岛附近袭击 3 艘伊朗油轮并击沉 5 艘;伊朗袭击 10 艘船只+美军基地、宣布霍尔木兹「禁区」;WTI 9/10 结算 102.48(+6.7%)破百 | 已发生 09-09 | 5 | 0.95 | 0.74 | 油 +2.0 / 地缘 +1.5 / 利率 +0.3 / 增长 -0.3 |
| E91 | ★9/11 油价高位回落(WTI 收 99.99,-3.8%;布油 104.61,-2.81%)+FT:海合会六国外长与伊朗外长阿拉格齐拟 9/14 塞拉莱会谈(阿曼牵头,争取霍尔木兹航运临时协议;细节未敲定,胡塞-沙特冲突或致流产)+伊朗-阿曼新航道协议「未来几天签署」(雷扎伊)+胡塞红海表态缓和 | 已发生 09-11 | 3 | 0.75 | 0.91 | 油 -0.8 / 地缘 -0.5 |
| # | 事件 | 状态 | 强度 | 确定性 | 衰减 | 驱动冲击 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E12 | 巴西大选首轮 10/4 + 以色列议会选举 10 月(窗口内);美国中期选举 11/3(horizon) | 预期 10-04 | 2 | 0.7 | 1.00 | 地缘 +0.5 / 油 +0.5 / 贸易摩擦 +0.5 |
| E73 | 8/30-31 G20 财长会(阿什维尔,贝森特主持):贝森特会前喊话 G20 重新审视对华贸易条款(中国 1.189 万亿美元顺差「难以为继」),威胁按周追加次级制裁 | 已发生 08-30 | 3 | 0.8 | 0.28 | 贸易摩擦 +0.8 / 地缘 +0.3 |
| E74 | 8/31-9/1 上合组织元首理事会比什凯克举行(习近平出席 8/30-9/3 并访吉尔吉斯/埃及);9/3 阅兵临近;德国萨克森-安哈尔特州选举 9/6(选择党或首次执政州政府) | 已发生 08-31 | 2 | 0.8 | 0.30 | 地缘 +0.3 |
| E79 | 9/1 G20 财长会(阿什维尔)联合声明:19 国对「非市场经济体廉价出口不可持续」达成共识、中国唯一反对(脚注标注);中国另反对霍尔木兹航运中断/IMF 失衡监测/外债债权人三段落;贝森特称中国是「全球拥有最大规模不可持续经常账户顺差的国家」 | 已发生 09-01 | 3 | 0.9 | 0.34 | 贸易摩擦 +0.8 / 地缘 +0.3 |
| E80 | 9/1-3 上合比什凯克峰会成果落地:《比什凯克宣言》发表+《上合组织宪章》修订+近 30 份合作文件;中国—上合口岸经济合作中心 9/3 天津揭牌;习近平宣布 3 年 100 个科技合作项目+国际 AI 应用合作中心;9/3 抗战胜利纪念阅兵举行 | 已发生 09-03 | 2 | 0.9 | 0.41 | 地缘 +0.3 / AI +0.2 |
| E88 | 9/6 德国萨克森-安哈尔特州选举:选择党(AfD)43.8% 成第一大党(39 席,差 3 席过半),基民盟 17.2% 惨败(-19.9pp);欧洲政治右转加速 | 已发生 09-06 | 2 | 0.9 | 0.55 | 地缘 +0.3 |
| # | 事件 | 状态 | 强度 | 确定性 | 衰减 | 驱动冲击 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E59 | 8/26 英伟达 Q2 FY27 营收 962 亿(+106% YoY),数据中心 890 亿(+117%);Q3 指引 1080 亿超预期;盘后涨 7-9%,市值 5.41 万亿 | 已发生 08-26 | 4 | 0.95 | 0.19 | AI +1.5 |
| E68 | 8/29 长鑫存储官宣 LPDDR6 内存正式量产:玄戒 O3 率先支持,小米 18 Fold 首发搭载——国产高端存储突破 | 已发生 08-29 | 2 | 0.95 | 0.25 | AI +0.5 |
| E75 | 9/1 MSCI 调整收盘生效(智谱等 33 只纳入 MSCI 中国,31 只 A 股);高通 9/1 起上调芯片价格;A 股 9/1:银行股批量创历史新高,石油石化领涨 | 已发生 09-01 | 2 | 0.9 | 0.34 | AI +0.3 |
| E86 | 9/10 苹果发布首款折叠屏 iPhone Duo(7.6 英寸内屏,$1999 起/国行 15999 起);DeepSeek 科创板进程推进;AI 终端创新周期延续 | 已发生 09-10 | 2 | 0.9 | 0.82 | AI +0.5 |
| E93 | ★9/11 国常会部署「进一步完善算力基础设施,积极推进关键技术和装备研发应用」(李强主持)+GPT-6 Astra(9/3 发布)产业链扩散:液冷(2026 全球智算液冷望破千亿)/MLCC 逆市上行,燧原科技科创板首日 +179.22% | 已发生 09-11 | 3 | 0.9 | 0.91 | AI +0.5 / 中国宽松 +0.2 |
本周归档 3 项:E45(8/18 长端利率旧叙事,decay 0.08 贡献仅 +0.11,由 E83/E85/E90 承接)、E48(8/19 半导体抛售「AI 下行」冲击被 GPT-6 Astra+燧原+国常会算力证伪)、E51(8/20「经济战」口头威胁被 E76/E82 实际行动取代)。概率复核 2 项:E64 certainty 维持 0.25(「按周追加次级制裁」第五周未兑现,中美转向 300 亿美元降税磋商);E65 certainty 0.4→0.55(塞拉莱会谈 9/14+伊-阿曼航道协议临近+胡塞红海表态+周五油价回落,缓和概率上调)。
| 日期 | 事件 | 关注板块/备注 |
|---|---|---|
| 09-14 | ★塞拉莱会谈:海合会六国外长+伊朗外长阿拉格齐(阿曼牵头,争取霍尔木兹航运临时协议;细节未敲定,胡塞-沙特冲突或致流产)+ 伊朗-阿曼新航道协议签署窗口(雷扎伊「未来几天」) | 周一开盘油/军工/黄金双向缺口风险;E91 缓和交易的第一验证点 |
| 09-15 | ★FOMC 议息首日(9/15-16)+ 美国众议院俄罗斯制裁法案全院投票窗口(9/10 消息) | 加息概率 85-87%;沃什首次以主席身份主持 |
| 09-16 | ★FOMC 决议+沃什发布会+ 欧央行新利率生效(存款 2.50%) | 若加息落地:三年来首次,关注点阵图对 12 月/2027 的指引;若不加息:85% 定价回吐引发剧烈反转 |
| 09-18 | 日本央行决议(加息 25bp 概率 ~97%,USDJPY 154.36) | 日元 carry trade unwind 风险;若落地将推高全球利率中枢 |
| 09-19 | 第 10 期/第 8 期信号 2w 验证日 + 美股四巫日(季度,窗口) | 模型复核节点;四巫日放大波动 |
方法说明:方向性复核(信号方向 vs 验证窗口板块实际表现,基于公开报道与已核实行情;东财接口全周不可用,A 股板块指数代码映射未建立,精确 2/4 周超额收益待补算)。本期到期复核:第 7 期 4w(验证日 9/12);顺带非正式复核第 10 期 1w(9/5→9/12)。第 6 期 4w(9/17)、第 8 期 2w(9/19)、第 9 期 2w(9/15)、第 10 期 2w(9/19)均未到期。
| 信号日 | 期次 | 验证日 | 核心信号 | 复核结果 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 第1期 | 2w 07-31 4w 08-14 | 加配:银行/油气/军工;减配:医药/软件;消费中性偏空 | 2w 窗口(7/17-7/31):FOMC 鹰派+油价冲高 → 油气✓银行✓;软件✓医药✓。4w 窗口(→8/14):8/3-8/6 霍尔木兹重开预期 → 油价暴跌 5%+(油气 4w 失效✗);A 股银行 8 月持续走强✓ | 2w: 4/5 ≈80% 4w: 3/5 ≈60%(油气4w失效) |
| 2026-07-26 | 第2期 | 2w 08-09 4w 08-23 | 加配:油气33.7/军工24.7/银行13.9/黄金11.4/地产9.4/新能源6.9/半导体5.0;减配:消费/软件/医药 | 2w 窗口(→8/9):油价暴跌 5%+(油气✗),黄金 8 月趋势上行✓✓;银行 8 月中旬走强✓;消费/医药减配✓;半导体加配✗。4w 窗口(→8/23):黄金 +12%✓、油气收复✓、银行✓、消费/软件/医药✓、半导体 8/19 暴跌✗、地产(沪八条)✓ | 2w: 约5/10 =50% 4w: 约7/10 =70% |
| 2026-08-01 | 第5期 | 2w 08-15 4w 08-29 | 加配:军工9.56/地产7.55/油气6.25/黄金3.44;无减配 | 2w 窗口(→8/15):油价大涨 5% → 油气✓;黄金震荡上行✓;军工/地产证据不足。4w 窗口(→8/29):油气 WTI +5.4%✓;黄金 +11.3%✓✓;地产组合拳落地(E67)✓;军工阅兵前情绪上行✓(定性) | 2w: 约2/4 =50%(两项证据不足) 4w: 约4/4 ≈100%(含定性) |
| 2026-08-20 | 第6期 (补发) | 2w 09-03 4w 09-17(未到) | 加配:黄金5.12/油气3.70;减配:银行-3.61;中性偏多:军工/新能源/地产/半导体/电动车/医药;消费中性偏空 | 2w 窗口(8/20→9/3):黄金震荡微跌 ~✗;油气 WTI 约 86 → 91.67(+6.6%)✓;银行减配 → A 股银行批量历史新高 ✗(同型失误第二次);消费中性偏空 → 美 7 月实际消费停滞+A 股消费平淡 ✓ | 2w: 可验证子集 2/4 =50% 4w: 未到验证日(9/17) |
| 2026-08-22 | 第7期 | 2w 08-29 4w 09-12 | 加配:油气/黄金/新能源/军工/半导体/电动车/地产(7 板块);减配:消费/银行 | 4w 窗口(8/22→9/12,本期复核):油气 WTI 约 86→99.99(+16%,油轮战 E76/E82)✓✓;军工:9/3 阅兵+美伊升级 ✓;消费减配:美消费停滞+密歇根 47.8+A 股缩量 ✓;半导体/电动车/地产/新能源加配均错 ✗(加配阵营过宽稀释精度);银行减配 → 持续新高后本周随加息预期强化 ✗(同型失误第三次) | 2w: 已复核(4/6 ≈67%) 4w: 可验证子集 约3/8 ≈38%(加配阵营过宽+银行同型失误第三次) |
| 2026-08-29 | 第8期 | 1w 09-05 2w 09-19(未到) | 加配:油气7.81/军工5.39;减配:电动车-3.69/高端制造-4.66/软件-6.25/消费-7.11;银行中性偏多2.87;黄金中性偏空-1.09 | 1w 窗口(8/29→9/5):油气周涨超 9%✓✓;军工阅兵兑现✓;银行批量新高✓;软件/高端制造/电动车/消费减配✓;黄金中性偏空✓ | 1w: 可验证子集 约7/8 ≈86% 2w: 未到验证日(9/19) |
| 2026-09-05 | 第10期 | 1w 09-12(非正式) 2w 09-19(未到) | 加配:油气12.24/军工9.20/银行5.25;减配:消费-7.85/软件-5.89/高端制造-3.52/电动车-3.33/医药-3.30 | 1w 非正式窗口(9/5→9/12,本期顺带复核):油气 WTI 91.22→99.99(+9.6%,周中破百)✓✓;军工:油轮战 E82+霍尔木兹僵局 ✓;银行:10Y 4.79→4.91%、加息 60%→85-87% ✓;消费减配:柴油破 6 美元+密歇根 47.8 ✓;软件/医药/高端制造减配:利率压制延续 ✓;电动车减配:港股汽车连跌创阶段新低 ✓;黄金中性偏空:4477→4390(-1.9%)✓ | 1w: 可验证子集 约8/9 ≈89%(非正式) 2w: 未到验证日(9/19) |
| 宏观驱动 | 得分 | 构成 |
|---|---|---|
| 全球利率上行 | +4.02 | E90 +1.09 | E83 +0.98 | E77 +0.54 | E62 +0.43 | E85 +0.41 | E72 +0.27 | E82 +0.21 | E60 +0.18 | E76 +0.10 | E70 +0.08 | E55 +0.05 | E61 +0.05 | E66 -0.06 | E81 -0.10 | E78 -0.21 |
| 地缘风险 | +2.85 | E82 +1.06 | E76 +0.48 | E70 +0.39 | E58 +0.21 | E12 +0.35 | E88 +0.15 | E80 +0.11 | E53 +0.10 | E79 +0.09 | E47 +0.08 | E73 +0.07 | E74 +0.07 | E54 +0.05 | E64 +0.02 | E65 -0.04 | E91 -0.34 |
| 油价上行 | +2.54 | E82 +1.41 | E76 +0.64 | E70 +0.39 | E12 +0.35 | E53 +0.15 | E58 +0.14 | E47 +0.13 | E54 +0.08 | E65 -0.04 | E69 -0.06 | E92 -0.11 | E91 -0.54 |
